جمهورية مصر العربية - إحصاء المؤشرات الإلكترونية الأساسية لقياس مجتمع المعلومات ( الأسرة ) 2011
refno | EGY-CAPMAS-BEIMIS-2011-V01 |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers |
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - وزارة الاتصالات |
sponsors | وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - MCIT - الدعم المادى |
collections |
created_on
Jul 19, 2012
last_modified
Jul 22, 2020
page_views
428567
data_dictionary
ملف البيانات: البيانات الاساسية لافراد
تسجيلات | 98169 |
متغير | 229 |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
YEAR_STATE | السنة الإحصائية | السنة الإحصائية | |
month1_code | الشهر الإحصائى | الشهر الإحصائى | |
gov_code | المحافظة | المحافظة | |
doc_ser_gov | رقم الأسرة على مستوى المحافظة | رقم الأسرة على مستوى المحافظة | |
section_code | القسم / المركز | القسم / المركز | |
vall_code | الشياخة / القرية | الشياخة / القرية | |
doc_ser_vall | رقم الأسرة على مستوى الشياخة / القرية | رقم الأسرة على مستوى الشياخة / القرية | |
r_u_code | حضر / ريف | حضر / ريف | |
no_line | عدد أفراد الأسرة وسطر إجمالى الأفراد | عدد أفراد الأسرة وسطر إجمالى الأفراد | |
ser_line | مسلسل السطر | مسلسل السطر | |
sex_code | النوع | النوع | |
relation_code | الصلة برئيس الأسرة | الصلة برئيس الأسرة | |
age | السن بالسنوات | السن بالسنوات | |
education_type | نوع التعليم | نوع التعليم | |
education_entry_code | الإلتحاق بالتعليم | الإلتحاق بالتعليم | |
entry | ملتحق بمرحلة | ملتحق بمرحلة | |
eductional_status_code | الحالة التعليمية | الحالة التعليمية | |
in_out_estabishment_code | الموقف من العمل خلال الأسبوع السابق للزيارة | الموقف من العمل خلال الأسبوع السابق للزيارة | |
employment_status_code | الحالة العملية حتى عام 2010 | الحالة العملية حتى عام 2010 | |
emp_status | الحالة العملية فى عمله الرئيس | الحالة العملية فى عمله الرئيسى (6 سنوات فأكثر | |
hanticape | وجود إعاقة | وجود إعاقة | |
p1 | كفيف | كفيف | |
p2 | أعور | أعور | |
p3 | أصم | أصم | |
p4 | أبكم | أبكم | |
p5 | أصم أبكم | أصم أبكم | |
p6 | متخلف ذهنيا | متخلف ذهنيا | |
p7 | فاقد أحدى اليدين أو كلاهما | فاقد أحدى اليدين أو كلاهما | |
p8 | فاقد أحدى الساقين أو كلاهما | فاقد أحدى الساقين أو كلاهما | |
p9 | شلل أطفال | شلل أطفال | |
p10 | شلل كلى أو جزئى | شلل كلى أو جزئى | |
p11 | متأخر ذهنيا | متأخر ذهنيا | |
p99 | أخرى | أخرى | |
textp99 | تذكر | تذكر | |
prof_enter_code | المهنة الرئيسية للمشتغل أو التعطل الذى سبق له العمل | المهنة الرئيسية للمشتغل أو التعطل الذى سبق له العمل | |
p1_12 | هل إشتغلت خلال الشهر الماضى | هل إشتغلت خلال الشهر الماضى | |
p1_13 | الحالة الزواجية | الحالة الزواجية | |
incom | الدخل الشهرى للفرد | الدخل الشهرى للفرد | |
comp_use | إستخدام الحاسب الآلى | إستخدام الحاسب الآلى | |
comp1 | التعليم / الدراسة | التعليم / الدراسة | |
comp2 | التسلية والترفيه | التسلية والترفيه | |
comp3 | العمل | العمل | |
comp4 | الدخول على الإنترنت | الدخول على الإنترنت | |
comp9 | أخرى | أخرى | |
text_comp | تذكر | تذكر | |
comp_bar_1 | عدم وجود حاسب | عدم وجود حاسب | |
comp_bar_2 | عدم معرفة التعامل مع الحاسب | عدم معرفة التعامل مع الحاسب | |
comp_bar_3 | عدم أهمية التعامل مع الحاسب | عدم أهمية التعامل مع الحاسب | |
comp_bar_4 | هدر الوقت | هدر الوقت | |
comp_bar_5 | مضر بالصحة | مضر بالصحة | |
comp_bar_6 | عدم القدرة المادية على شراء حاسب | عدم القدرة المادية على شراء حاسب | |
comp_bar_7 | أسباب ثقافية أو دينية أو إجتماعية | أسباب ثقافية أو دينية أو إجتماعية | |
comp_bar_8 | عدم المعرفة باللغة الإنجليزية | عدم المعرفة باللغة الإنجليزية | |
comp_bar_9 | أخرى | أخرى | |
text_bar | تذكر | تذكر | |
mobile | وجود هاتف محمول | وجود هاتف محمول | |
mobile_bar_1 | عدم الحاجة للهاتف المحمول | عدم الحاجة للهاتف المحمول | |
mobile_bar_2 | وجود هاتف ثابت يفى بالغرض | وجود هاتف ثابت يفى بالغرض | |
mobile_bar_3 | إرتفاع تكلفة إستخدام المحمول | إرتفاع تكلفة إستخدام المحمول | |
mobile_bar_9 | أخرى | أخرى | |
text_mob_bar | تذكر | تذكر | |
no1 | عدد خطوط المحمول | عدد خطوط المحمول | |
cost1 | تكلفة الخط الشهرية | تكلفة الخط الشهرية | |
no2 | عدد كروت المحمول | عدد كروت المحمول | |
cost2 | تكلفة الكارت الشهرية | تكلفة الكارت الشهرية | |
vodafone | فودافون | فودافون | |
mobinil | موبينيل | موبينيل | |
etesalat | اتصالات | اتصالات | |
mobile_3 | الهاتف المحمول مزود بخدمات الجيل الثالث | الهاتف المحمول مزود بخدمات الجيل الثالث | |
mobile_wireless | اwirelessالهاتف المحمول مزود ب | اwirelessالهاتف المحمول مزود ب | |
mobile_net | الهاتف المحمول يسمح بالدخول على الانترنت | الهاتف المحمول يسمح بالدخول على الانترنت | |
broad_band | قيمة اشتراك الانترنت عن طريق BROD BAND | قيمة اشتراك الانترنت عن طريق BROD BAND | |
mobile_cam | الهاتف المحمول مزود بكاميرا | الهاتف المحمول مزود بكاميرا | |
mob_use1 | الإتصال وإستقبال المكالمات | الإتصال وإستقبال المكالمات | |
mob_use2 | إرسال وإستقبال الرسائل القصيرة | إرسال وإستقبال الرسائل القصيرة | |
mob_use3 | خدمات الجيل الثالث | خدمات الجيل الثالث | |
mob_use4 | إرسال وإستقبال الصور | إرسال وإستقبال الصور | |
mob_use5 | الدخول على الإنترنت | الدخول على الإنترنت | |
mob_use6 | التسلية والترفيه | التسلية والترفيه | |
mob_use9 | أخرى | أخرى | |
text_mob | تذكر | تذكر | |
mob_type | نوع الموبايل | نوع الموبايل | |
mob_model | موديل الموبايل | موديل الموبايل | |
mob_net | استخدام التليفون المحمول فى الدخول على الانترنت | استخدام التليفون المحمول فى الدخول على الانترنت | |
service_1 | حجز تذاكر أو حجز مكان فى دور السينما | حجز تذاكر أو حجز مكان فى دور السينما | |
service_2 | إرسال بريد إلكترونى أو إجراء محادثات | إرسال بريد إلكترونى أو إجراء محادثات | |
service_3 | الحصول على معلومات أو أخبار | الحصول على معلومات أو أخبار | |
service_4 | تحميل ألعاب ونغمات على التليفون المحمول | تحميل ألعاب ونغمات على التليفون المحمول | |
service_5 | المعاملات المالية والبنكية | المعاملات المالية والبنكية | |
service_6 | التجارة الإلكترونية(شراء السلع والخدمات عن طريق الإنترنت | التجارة الإلكترونية(شراء السلع والخدمات عن طريق الإنترنت | |
service_9 | أخرى | أخرى | |
text_service | تذكر | تذكر | |
qtot | الاجمالى | الاجمالى | |
q23_1 | شراء أجهزة موبايل | شراء أجهزة موبايل | |
q23_2 | إصلاح وصيانة | إصلاح وصيانة | |
q23_3 | مستلزمات واكسسوارات | مستلزمات واكسسوارات | |
q23_4 | شراء برامج | شراء برامج | |
q24_1 | الدخول على الانترنت | الدخول على الانترنت | |
q24_2 | خدمات الرسائل القصيرة | خدمات الرسائل القصيرة | |
q24_3 | خدمات الجيل الثالث | خدمات الجيل الثالث | |
Total variable(s):
229 |