جمهورية مصر العربية - إحصاء المؤشرات الإلكترونية الأساسية لقياس مجتمع المعلومات ( الأسرة ) 2011
| refno | EGY-CAPMAS-BEIMIS-2011-V01 |
| year | 2011 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers |
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - وزارة الاتصالات |
| sponsors | وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - MCIT - الدعم المادى |
| collections |
created_on
Jul 19, 2012
last_modified
Jul 22, 2020
page_views
558488
تكلفة ثلاجة
(q7_3)
ملف: المؤشرات العامة
ملف: المؤشرات العامة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 4 | سجلات صالحة: 18811 باطل: 0 |
التعريف
تكلفة ثلاجة
الأسئلة و التعليمات
قبل السؤال
المؤشرات العامة
السؤال الحرفي
تكلفة ثلاجة
بعد السؤال
تكلفة ثلاجة
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1941 | ||
| 100 | 37 | ||
| 1000 | 1238 | ||
| 1010 | 5 | ||
| 1015 | 2 | ||
| 1020 | 11 | ||
| 1025 | 1 | ||
| 1030 | 2 | ||
| 1040 | 2 | ||
| 105 | 2 | ||
| 1050 | 171 | ||
| 1060 | 8 | ||
| 1070 | 6 | ||
| 1075 | 1 | ||
| 1080 | 4 | ||
| 1090 | 3 | ||
| 110 | 10 | ||
| 1100 | 985 | ||
| 1110 | 9 | ||
| 1115 | 4 | ||
| 1120 | 6 | ||
| 1125 | 13 | ||
| 1130 | 3 | ||
| 1140 | 6 | ||
| 115 | 1 | ||
| 1150 | 218 | ||
| 1160 | 9 | ||
| 117 | 1 | ||
| 1170 | 4 | ||
| 1175 | 8 | ||
| 1178 | 1 | ||
| 1180 | 4 | ||
| 1185 | 2 | ||
| 1190 | 2 | ||
| 120 | 62 | ||
| 1200 | 1724 | ||
| 1205 | 1 | ||
| 1210 | 4 | ||
| 1215 | 1 | ||
| 1220 | 6 | ||
| 1225 | 7 | ||
| 1230 | 12 | ||
| 1235 | 1 | ||
| 124 | 1 | ||
| 1240 | 6 | ||
| 125 | 6 | ||
| 1250 | 315 | ||
| 1260 | 2 | ||
| 1270 | 5 | ||
| 1275 | 10 | ||
| 1280 | 9 | ||
| 1290 | 6 | ||
| 130 | 5 | ||
| 1300 | 545 | ||
| 1310 | 2 | ||
| 1315 | 1 | ||
| 1320 | 11 | ||
| 1325 | 3 | ||
| 1330 | 1 | ||
| 1340 | 2 | ||
| 1345 | 1 | ||
| 135 | 1 | ||
| 1350 | 191 | ||
| 1360 | 4 | ||
| 1370 | 3 | ||
| 1380 | 2 | ||
| 1390 | 1 | ||
| 1395 | 1 | ||
| 140 | 5 | ||
| 1400 | 542 | ||
| 1415 | 2 | ||
| 1420 | 3 | ||
| 1425 | 3 | ||
| 1430 | 2 | ||
| 145 | 3 | ||
| 1450 | 163 | ||
| 1460 | 4 | ||
| 1475 | 2 | ||
| 1480 | 4 | ||
| 1485 | 2 | ||
| 1487 | 1 | ||
| 1490 | 2 | ||
| 150 | 29 | ||
| 1500 | 615 | ||
| 1520 | 2 | ||
| 1540 | 1 | ||
| 155 | 1 | ||
| 1550 | 20 | ||
| 1555 | 1 | ||
| 1560 | 6 | ||
| 1570 | 3 | ||
| 1575 | 1 | ||
| 1585 | 1 | ||
| 160 | 5 | ||
| 1600 | 343 | ||
| 1640 | 1 | ||
| 165 | 1 | ||
| 1650 | 95 | ||
| 1670 | 1 | ||
| 1675 | 1 | ||
| 1680 | 4 | ||
| 170 | 1 | ||
| 1700 | 183 | ||
| 1710 | 1 | ||
| 1730 | 1 | ||
| 1740 | 1 | ||
| 175 | 1 | ||
| 1750 | 52 | ||
| 1760 | 1 | ||
| 1770 | 2 | ||
| 1780 | 2 | ||
| 1790 | 3 | ||
| 180 | 5 | ||
| 1800 | 357 | ||
| 1820 | 2 | ||
| 1830 | 1 | ||
| 1850 | 59 | ||
| 187 | 1 | ||
| 1880 | 1 | ||
| 1890 | 1 | ||
| 190 | 3 | ||
| 1900 | 137 | ||
| 1930 | 1 | ||
| 1950 | 24 | ||
| 1990 | 1 | ||
| 200 | 37 | ||
| 2000 | 257 | ||
| 2010 | 1 | ||
| 2050 | 10 | ||
| 2100 | 121 | ||
| 2120 | 1 | ||
| 2150 | 10 | ||
| 2160 | 1 | ||
| 2170 | 1 | ||
| 2190 | 1 | ||
| 220 | 3 | ||
| 2200 | 60 | ||
| 2210 | 2 | ||
| 2220 | 1 | ||
| 2250 | 10 | ||
| 2270 | 1 | ||
| 2280 | 1 | ||
| 2300 | 36 | ||
| 2310 | 1 | ||
| 2330 | 1 | ||
| 2350 | 3 | ||
| 2370 | 1 | ||
| 2380 | 1 | ||
| 2385 | 1 | ||
| 2390 | 1 | ||
| 240 | 3 | ||
| 2400 | 32 | ||
| 2410 | 1 | ||
| 2430 | 1 | ||
| 2450 | 4 | ||
| 2460 | 1 | ||
| 250 | 44 | ||
| 2500 | 71 | ||
| 2550 | 1 | ||
| 2560 | 1 | ||
| 2600 | 14 | ||
| 265 | 1 | ||
| 270 | 1 | ||
| 2700 | 11 | ||
| 273 | 1 | ||
| 2750 | 2 | ||
| 280 | 6 | ||
| 2800 | 15 | ||
| 2850 | 1 | ||
| 2870 | 1 | ||
| 290 | 1 | ||
| 2900 | 11 | ||
| 2950 | 3 | ||
| 300 | 69 | ||
| 3000 | 39 | ||
| 3120 | 1 | ||
| 3150 | 1 | ||
| 320 | 2 | ||
| 3200 | 11 | ||
| 340 | 3 | ||
| 3400 | 3 | ||
| 350 | 63 | ||
| 3500 | 7 | ||
| 370 | 4 | ||
| 3700 | 1 | ||
| 380 | 10 | ||
| 3800 | 2 | ||
| 3900 | 1 | ||
| 400 | 156 | ||
| 4000 | 6 | ||
| 410 | 1 | ||
| 420 | 4 | ||
| 430 | 4 | ||
| 450 | 124 | ||
| 455 | 1 | ||
| 460 | 5 | ||
| 470 | 6 | ||
| 475 | 2 | ||
| 480 | 17 | ||
| 485 | 2 | ||
| 486 | 1 | ||
| 490 | 7 | ||
| 495 | 1 | ||
| 500 | 270 | ||
| 510 | 1 | ||
| 520 | 10 | ||
| 525 | 3 | ||
| 530 | 3 | ||
| 535 | 1 | ||
| 550 | 47 | ||
| 560 | 6 | ||
| 570 | 6 | ||
| 575 | 3 | ||
| 580 | 11 | ||
| 585 | 2 | ||
| 590 | 12 | ||
| 600 | 502 | ||
| 610 | 5 | ||
| 615 | 4 | ||
| 620 | 13 | ||
| 625 | 4 | ||
| 630 | 7 | ||
| 635 | 3 | ||
| 640 | 11 | ||
| 645 | 3 | ||
| 650 | 300 | ||
| 655 | 4 | ||
| 660 | 12 | ||
| 665 | 4 | ||
| 670 | 17 | ||
| 675 | 8 | ||
| 680 | 38 | ||
| 685 | 5 | ||
| 690 | 17 | ||
| 692 | 1 | ||
| 695 | 4 | ||
| 700 | 594 | ||
| 705 | 1 | ||
| 710 | 6 | ||
| 712 | 1 | ||
| 715 | 7 | ||
| 720 | 26 | ||
| 725 | 8 | ||
| 730 | 13 | ||
| 735 | 1 | ||
| 740 | 11 | ||
| 745 | 4 | ||
| 750 | 564 | ||
| 755 | 2 | ||
| 760 | 17 | ||
| 768 | 1 | ||
| 770 | 2 | ||
| 775 | 8 | ||
| 780 | 37 | ||
| 785 | 6 | ||
| 790 | 23 | ||
| 795 | 4 | ||
| 800 | 1214 | ||
| 805 | 2 | ||
| 810 | 9 | ||
| 815 | 2 | ||
| 820 | 24 | ||
| 825 | 3 | ||
| 830 | 22 | ||
| 835 | 3 | ||
| 840 | 11 | ||
| 850 | 733 | ||
| 855 | 1 | ||
| 860 | 24 | ||
| 865 | 1 | ||
| 870 | 34 | ||
| 875 | 13 | ||
| 880 | 29 | ||
| 885 | 2 | ||
| 890 | 56 | ||
| 895 | 3 | ||
| 900 | 1257 | ||
| 905 | 2 | ||
| 910 | 13 | ||
| 920 | 17 | ||
| 925 | 5 | ||
| 930 | 12 | ||
| 935 | 2 | ||
| 940 | 14 | ||
| 945 | 1 | ||
| 950 | 667 | ||
| 960 | 27 | ||
| 965 | 4 | ||
| 970 | 39 | ||
| 975 | 27 | ||
| 980 | 86 | ||
| 985 | 7 | ||
| 989 | 1 | ||
| 990 | 38 | ||
| 995 | 7 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


