جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2007
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2008-V01. |
year | 2007 - 2008 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
100909
ولدوا احياء ثم توفوا
(LIFE_DEAD_NO)
ملف: birthh_2007
ملف: birthh_2007
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 0-10 | سجلات صالحة: 1949569 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 1947845 | 99.9% | |
1 | 1007 | 0.1% | |
2 | 483 | 0.0% | |
3 | 157 | 0.0% | |
4 | 40 | 0.0% | |
5 | 18 | 0.0% | |
6 | 12 | 0.0% | |
7 | 2 | 0.0% | |
8 | 1 | 0.0% | |
9 | 3 | 0.0% | |
10 | 1 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين