جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2007
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2008-V01. |
year | 2007 - 2008 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
100774
data_dictionary
ملف البيانات: اكواد الاقسام والمراكز
محتوى | ملف يحتوى على الاقسام والمراكز على مستوى الجمهورية |
تسجيلات | 354 |
متغير | 3 |
النسخة | اصدار 2006 |
المنتج | الجهاز المركزى للتعبئه العامه والاحصاء |
بيانات مفقودة | لاتوجد |
معالجة المعلومات | يتم التعديل حسب اخر اصدار |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
GOV_CODE | كود المحافظه | ||
MARK_CODE | كود مركز | ||
Mark_des | أسم المركز/القسم | ||
Total variable(s):
3 |