جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2007
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2008-V01. |
year | 2007 - 2008 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
100880
صفة من قام بالتوليد
(KIND)
ملف: birthh_2007
ملف: birthh_2007
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 1 | سجلات صالحة: 1948844 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 1422048 | 73.0% | |
1 | طبيب | 383683 | 19.7% |
2 | حكيمة | 3799 | 0.2% |
3 | مولدة | 50893 | 2.6% |
4 | مساعدة مولدة | 2569 | 0.1% |
5 | قابلة - داية | 43803 | 2.2% |
6 | بدون اشراف | 42049 | 2.2% |
7 | غير مبين | 0 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين