جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2007
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2008-V01. |
year | 2007 - 2008 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
97181
العضو المصاب
(PAINFULL)
ملف: tab_painfull2007
ملف: tab_painfull2007
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 4 | سجلات صالحة: 7134 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1901 | 100 | 1.4% | |
1902 | 276 | 3.9% | |
1906 | 78 | 1.1% | |
1907 | 292 | 4.1% | |
1908 | 1 | 0.0% | |
1909 | 451 | 6.3% | |
1911 | 3 | 0.0% | |
1912 | 1 | 0.0% | |
1917 | 3 | 0.0% | |
1918 | 1 | 0.0% | |
1919 | 1 | 0.0% | |
1921 | 45 | 0.6% | |
1922 | 16 | 0.2% | |
1926 | 2 | 0.0% | |
1928 | 19 | 0.3% | |
1929 | 23 | 0.3% | |
1931 | 29 | 0.4% | |
1932 | 2 | 0.0% | |
1936 | 3 | 0.0% | |
1938 | 3 | 0.0% | |
1939 | 13 | 0.2% | |
1942 | 1 | 0.0% | |
1949 | 1 | 0.0% | |
1952 | 1 | 0.0% | |
1972 | 3 | 0.0% | |
1979 | 2 | 0.0% | |
1982 | 1 | 0.0% | |
1989 | 2 | 0.0% | |
1990 | 2 | 0.0% | |
2000 | 4 | 0.1% | |
2001 | 4 | 0.1% | |
2002 | 21 | 0.3% | |
2003 | 4 | 0.1% | |
2004 | 10 | 0.1% | |
2005 | 1 | 0.0% | |
2006 | 1665 | 23.3% | |
2007 | 2944 | 41.3% | |
2008 | 4 | 0.1% | |
2009 | 1 | 0.0% | |
2011 | 5 | 0.1% | |
2012 | 1 | 0.0% | |
2013 | 1 | 0.0% | |
2014 | 248 | 3.5% | |
2017 | 456 | 6.4% | |
2026 | 2 | 0.0% | |
2027 | 1 | 0.0% | |
2029 | 1 | 0.0% | |
2030 | 133 | 1.9% | |
2031 | 4 | 0.1% | |
2037 | 1 | 0.0% | |
2040 | 5 | 0.1% | |
2050 | 4 | 0.1% | |
2057 | 1 | 0.0% | |
2059 | 1 | 0.0% | |
2060 | 17 | 0.2% | |
2063 | 6 | 0.1% | |
2065 | 43 | 0.6% | |
2067 | 1 | 0.0% | |
2071 | 31 | 0.4% | |
2074 | 1 | 0.0% | |
2075 | 128 | 1.8% | |
2078 | 5 | 0.1% | |
2079 | 1 | 0.0% | |
2088 | 3 | 0.0% | |
2095 | 1 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين