جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2007
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2008-V01. |
year | 2007 - 2008 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
100816
كود المسجلة
(USER_CODE)
ملف: death_baby2007
ملف: death_baby2007
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 3 | سجلات صالحة: 4468 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0.2% | |
103 | 102 | 2.3% | |
105 | 230 | 5.1% | |
108 | 66 | 1.5% | |
109 | 40 | 0.9% | |
110 | 20 | 0.4% | |
111 | 54 | 1.2% | |
112 | 3 | 0.1% | |
119 | 14 | 0.3% | |
121 | 1 | 0.0% | |
136 | 114 | 2.6% | |
137 | 8 | 0.2% | |
140 | 29 | 0.6% | |
141 | 1 | 0.0% | |
147 | 7 | 0.2% | |
152 | 114 | 2.6% | |
171 | 33 | 0.7% | |
201 | 79 | 1.8% | |
202 | 89 | 2.0% | |
203 | 63 | 1.4% | |
204 | 2 | 0.0% | |
205 | 154 | 3.4% | |
206 | 72 | 1.6% | |
207 | 2 | 0.0% | |
209 | 131 | 2.9% | |
210 | 28 | 0.6% | |
211 | 30 | 0.7% | |
212 | 17 | 0.4% | |
213 | 82 | 1.8% | |
214 | 39 | 0.9% | |
215 | 5 | 0.1% | |
216 | 83 | 1.9% | |
217 | 6 | 0.1% | |
218 | 150 | 3.4% | |
220 | 23 | 0.5% | |
221 | 29 | 0.6% | |
222 | 39 | 0.9% | |
225 | 12 | 0.3% | |
226 | 13 | 0.3% | |
227 | 48 | 1.1% | |
229 | 69 | 1.5% | |
230 | 73 | 1.6% | |
232 | 106 | 2.4% | |
233 | 14 | 0.3% | |
234 | 26 | 0.6% | |
235 | 11 | 0.2% | |
237 | 66 | 1.5% | |
240 | 58 | 1.3% | |
241 | 29 | 0.6% | |
243 | 10 | 0.2% | |
244 | 26 | 0.6% | |
245 | 54 | 1.2% | |
248 | 45 | 1.0% | |
250 | 59 | 1.3% | |
251 | 50 | 1.1% | |
252 | 4 | 0.1% | |
253 | 23 | 0.5% | |
254 | 25 | 0.6% | |
256 | 99 | 2.2% | |
257 | 49 | 1.1% | |
258 | 110 | 2.5% | |
259 | 194 | 4.3% | |
260 | 127 | 2.8% | |
261 | 5 | 0.1% | |
262 | 189 | 4.2% | |
263 | 50 | 1.1% | |
264 | 71 | 1.6% | |
265 | 34 | 0.8% | |
266 | 129 | 2.9% | |
267 | 13 | 0.3% | |
268 | 88 | 2.0% | |
269 | 74 | 1.7% | |
270 | 35 | 0.8% | |
271 | 64 | 1.4% | |
272 | 38 | 0.9% | |
273 | 40 | 0.9% | |
274 | 23 | 0.5% | |
275 | 4 | 0.1% | |
276 | 19 | 0.4% | |
277 | 14 | 0.3% | |
278 | 8 | 0.2% | |
279 | 152 | 3.4% | |
280 | 29 | 0.6% | |
92 | 16 | 0.4% | |
99 | 6 | 0.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين