جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2007
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2008-V01. |
year | 2007 - 2008 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
97251
شياخة/قرية
(SHIAK)
ملف: death_baby2007
ملف: death_baby2007
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 4468 باطل: 0 |
هي الجهة الإدارية التي يتبعها محل الإقامة المعتاد للمتوفي
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0. | 4 | 0.1% | |
00 | 3674 | 82.2% | |
01 | 305 | 6.8% | |
02 | 89 | 2.0% | |
03 | 42 | 0.9% | |
04 | 101 | 2.3% | |
05 | 19 | 0.4% | |
06 | 16 | 0.4% | |
07 | 44 | 1.0% | |
08 | 99 | 2.2% | |
09 | 14 | 0.3% | |
10 | 6 | 0.1% | |
11 | 7 | 0.2% | |
12 | 4 | 0.1% | |
13 | 1 | 0.0% | |
14 | 9 | 0.2% | |
15 | 13 | 0.3% | |
17 | 2 | 0.0% | |
18 | 2 | 0.0% | |
19 | 4 | 0.1% | |
20 | 2 | 0.0% | |
21 | 2 | 0.0% | |
22 | 5 | 0.1% | |
25 | 1 | 0.0% | |
29 | 1 | 0.0% | |
35 | 1 | 0.0% | |
42 | 1 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين