جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2007
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2008-V01. |
year | 2007 - 2008 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
100817
شهر الوفاة
(MONTH_DEATH)
ملف: death_baby2007
ملف: death_baby2007
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-12 | سجلات صالحة: 4468 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | يناير | 331 | 7.4% |
2 | فبراير | 308 | 6.9% |
3 | مارس | 327 | 7.3% |
4 | أبريل | 327 | 7.3% |
5 | مايو | 335 | 7.5% |
6 | يونية | 376 | 8.4% |
7 | يولية | 443 | 9.9% |
8 | أغسطس | 452 | 10.1% |
9 | سبتمبر | 367 | 8.2% |
10 | أكتوبر | 389 | 8.7% |
11 | نوفمبر | 433 | 9.7% |
12 | ديسمبر | 380 | 8.5% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين