جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2007
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2008-V01. |
year | 2007 - 2008 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
100831
محافظة التبليغ
(PLACE_GOV)
ملف: death_baby2007
ملف: death_baby2007
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 4468 باطل: 0 |
هي المحافظه التي تم بها التبليغ عن الواقعة
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 1317 | 29.5% | |
02 | 677 | 15.2% | |
03 | 114 | 2.6% | |
04 | 123 | 2.8% | |
11 | 33 | 0.7% | |
12 | 7 | 0.2% | |
13 | 8 | 0.2% | |
14 | 119 | 2.7% | |
15 | 1 | 0.0% | |
16 | 77 | 1.7% | |
17 | 236 | 5.3% | |
18 | 75 | 1.7% | |
19 | 5 | 0.1% | |
21 | 578 | 12.9% | |
22 | 289 | 6.5% | |
23 | 6 | 0.1% | |
24 | 60 | 1.3% | |
25 | 203 | 4.5% | |
26 | 112 | 2.5% | |
27 | 76 | 1.7% | |
28 | 97 | 2.2% | |
29 | 180 | 4.0% | |
31 | 17 | 0.4% | |
32 | 23 | 0.5% | |
34 | 35 | 0.8% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين