جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2007
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2008-V01. |
year | 2007 - 2008 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
100818
قسم /مركز التبليغ
(PLACE_MARK)
ملف: death_baby2007
ملف: death_baby2007
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 4468 باطل: 0 |
هي القسم/المركز الذى تم بها التبليغ عن الواقعه
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 1292 | 28.9% | |
02 | 296 | 6.6% | |
03 | 100 | 2.2% | |
04 | 319 | 7.1% | |
05 | 327 | 7.3% | |
06 | 640 | 14.3% | |
07 | 181 | 4.1% | |
08 | 184 | 4.1% | |
09 | 83 | 1.9% | |
10 | 37 | 0.8% | |
11 | 141 | 3.2% | |
12 | 64 | 1.4% | |
13 | 89 | 2.0% | |
15 | 73 | 1.6% | |
17 | 1 | 0.0% | |
18 | 58 | 1.3% | |
20 | 55 | 1.2% | |
21 | 138 | 3.1% | |
24 | 27 | 0.6% | |
28 | 129 | 2.9% | |
29 | 38 | 0.9% | |
30 | 7 | 0.2% | |
31 | 15 | 0.3% | |
32 | 42 | 0.9% | |
34 | 33 | 0.7% | |
35 | 83 | 1.9% | |
36 | 10 | 0.2% | |
37 | 6 | 0.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين