جمهورية مصر العربية - إحصاء المؤشرات الإلكترونية الأساسية لقياس مجتمع المعلومات الأسرة شهر يناير 2007
refno | EGY-CAPMAS-BEIMIS-2007-V01 |
year | 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers |
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - تابع لوزارة الدولة للتنمية الإقتصادية وزارة الإتصالات وتكنولوجيا |
sponsors | وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - MCIT - الدعم المادى |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 22, 2020
page_views
272400
data_dictionary
ملف البيانات: البيانات الاساسية للافراد
تسجيلات | 103152 |
متغير | 229 |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
YEAR_STATE | السنة الإحصائية | ||
month1_code | الشهر الإحصائى | ||
gov_code | المحافظة | ||
doc_ser_gov | رقم الأسرة على مستوى المحافظة | ||
section_code | القسم / المركز | ||
vall_code | الشياخة / القرية | ||
doc_ser_vall | رقم الأسرة على مستوى الشياخة / القرية | ||
r_u_code | حضر / ريف | ||
no_line | عدد أفراد الأسرة وسطر إجمالى الأفراد | ||
ser_line | مسلسل السطر | ||
sex_code | النوع | ||
relation_code | الصلة برئيس الأسرة | ||
age | السن بالسنوات | السن بالسنوات الكاملة | |
education_type | نوع التعليم | نوع التعليم الذى تلقيته (أكبر من 5سنوات | |
education_entry_code | الإلتحاق بالتعليم | الإلتحاق بالتعليم (6سنوات فأكثر | |
entry | ملتحق بمرحلة | مراحل الإلتحاق بالتعليم | |
eductional_status_code | الحالة التعليمية | الحالة التعليمية(10 سنوات فأكثر | |
in_out_estabishment_code | الموقف من العمل خلال الأسبوع السابق للزيارة | الموقف من العمل خلال الأسبوع السابق للزيارة (6سنوات فأكثر | |
employment_status_code | الحالة العملية حتى عام 2010 | ||
emp_status | الحالة العملية فى عمله الرئيس | الحالة العملية فى عمله الرئيسى (6 سنوات فأكثر | |
hanticape | وجود إعاقة | هل توجد إعاقة؟ | |
p1 | كفيف | نوع الإعاقة | |
p2 | أعور | نوع الإعاقة | |
p3 | أصم | نوع الإعاقة | |
p4 | أبكم | نوع الإعاقة | |
p5 | أصم أبكم | نوع الإعاقة | |
p6 | متخلف ذهنيا | نوع الإعاقة | |
p7 | فاقد أحدى اليدين أو كلاهما | نوع الإعاقة | |
p8 | فاقد أحدى الساقين أو كلاهما | نوع الإعاقة | |
p9 | شلل أطفال | نوع الإعاقة | |
p10 | شلل كلى أو جزئى | نوع الإعاقة | |
p11 | متأخر ذهنيا | نوع الإعاقة | |
p99 | أخرى | نوع الإعاقة | |
textp99 | تذكر | ||
prof_enter_code | المهنة الرئيسية للمشتغل أو التعطل الذى سبق له العمل | المهنة الرئيسية للمشتغل أو التعطل الذى سبق له العمل (15 سنه فأكثر) | |
p1_12 | هل إشتغلت خلال الشهر الماضى | هل إشتغلت خلال الشهر الماضى؟ | |
p1_13 | الحالة الزواجية | الحالة الزواجية؟ | |
incom | الدخل الشهرى للفرد | الدخل الشهرى للفرد بالجنيه | |
comp_use | إستخدام الحاسب الآلى | هل إستخدمت الحاسب خلال 12 شهر الأخيرة | |
comp1 | التعليم / الدراسة | البيانات الأساسية لأفراد الأسرة | |
comp2 | التسلية والترفيه | ||
comp3 | العمل | ||
comp4 | الدخول على الإنترنت | ||
comp9 | أخرى | ||
text_comp | تذكر | ||
comp_bar_1 | عدم وجود حاسب | أسباب عدم إستخدام الحاسب؟ | |
comp_bar_2 | عدم معرفة التعامل مع الحاسب | أسباب عدم إستخدام الحاسب؟ | |
comp_bar_3 | عدم أهمية التعامل مع الحاسب | أسباب عدم إستخدام الحاسب؟ | |
comp_bar_4 | هدر الوقت | أسباب عدم إستخدام الحاسب؟ | |
comp_bar_5 | مضر بالصحة | أسباب عدم إستخدام الحاسب؟ | |
comp_bar_6 | عدم القدرة المادية على شراء حاسب | أسباب عدم إستخدام الحاسب؟ | |
comp_bar_7 | أسباب ثقافية أو دينية أو إجتماعية | أسباب عدم إستخدام الحاسب؟ | |
comp_bar_8 | عدم المعرفة باللغة الإنجليزية | أسباب عدم إستخدام الحاسب؟ | |
comp_bar_9 | أخرى | ||
text_bar | تذكر | ||
mobile | وجود هاتف محمول | هل لديك هاتف محمول | |
mobile_bar_1 | عدم الحاجة للهاتف المحمول | أسباب عدم وجود هاتف محمول؟ | |
mobile_bar_2 | وجود هاتف ثابت يفى بالغرض | أسباب عدم وجود هاتف محمول؟ | |
mobile_bar_3 | إرتفاع تكلفة إستخدام المحمول | أسباب عدم وجود هاتف محمول؟ | |
mobile_bar_9 | أخرى | أسباب عدم وجود هاتف محمول؟ | |
text_mob_bar | تذكر | ||
no1 | عدد خطوط المحمول | عدد الخطوط والكروت والتكلفة | |
cost1 | تكلفة الخط الشهرية | عدد الخطوط والكروت والتكلفة | |
no2 | عدد كروت المحمول | عدد الخطوط والكروت والتكلفة | |
cost2 | تكلفة الكارت الشهرية | عدد الخطوط والكروت والتكلفة | |
vodafone | فودافون | ||
mobinil | موبينيل | ||
etesalat | اتصالات | ||
mobile_3 | الهاتف المحمول مزود بخدمات الجيل الثالث | هل هاتفك المحمول مزود بـ خدمات الجيل الثالث | |
mobile_wireless | اwirelessالهاتف المحمول مزود ب | هل هاتفك المحمول مزود بـ wireless | |
mobile_net | الهاتف المحمول يسمح بالدخول على الانترنت | هل الهاتف يسمح بالدخول على الانترنت | |
broad_band | قيمة اشتراك الانترنت عن طريق BROD BAND | قيمة اشتراك الانترنت عن طريق BROD BAND | |
mobile_cam | الهاتف المحمول مزود بكاميرا | هل هاتفك المحمول مزود بـ كاميرا | |
mob_use1 | الإتصال وإستقبال المكالمات | إستخدامات الهاتف المحمول فى الإتصال وإستقبال المكالمات | |
mob_use2 | إرسال وإستقبال الرسائل القصيرة | إستخدامات الهاتف المحمول | |
mob_use3 | خدمات الجيل الثالث | إستخدامات الهاتف المحمول | |
mob_use4 | إرسال وإستقبال الصور | إستخدامات الهاتف المحمول | |
mob_use5 | الدخول على الإنترنت | إستخدامات الهاتف المحمول | |
mob_use6 | التسلية والترفيه | إستخدامات الهاتف المحمول | |
mob_use9 | أخرى | إستخدامات الهاتف المحمول | |
text_mob | تذكر | ||
mob_type | نوع الموبايل | نوع الموبايل | |
mob_model | موديل الموبايل | موديل الموبايل | |
mob_net | استخدام التليفون المحمول فى الدخول على الانترنت | استخدام التليفون المحمول فى الدخول على الانترنت | |
service_1 | حجز تذاكر أو حجز مكان فى دور السينما | ما هى خدمات البيانات المستخدمة من خلال الهاتف المحمول؟ | |
service_2 | إرسال بريد إلكترونى أو إجراء محادثات | ما هى خدمات البيانات المستخدمة من خلال الهاتف المحمول؟ | |
service_3 | الحصول على معلومات أو أخبار | ما هى خدمات البيانات المستخدمة من خلال الهاتف المحمول؟ | |
service_4 | تحميل ألعاب ونغمات على التليفون المحمول | ما هى خدمات البيانات المستخدمة من خلال الهاتف المحمول؟ | |
service_5 | المعاملات المالية والبنكية | ما هى خدمات البيانات المستخدمة من خلال الهاتف المحمول؟ | |
service_6 | التجارة الإلكترونية(شراء السلع والخدمات عن طريق الإنترنت | ما هى خدمات البيانات المستخدمة من خلال الهاتف المحمول؟ | |
service_9 | أخرى | ما هى خدمات البيانات المستخدمة من خلال الهاتف المحمول؟ | |
text_service | تذكر | ما هى خدمات البيانات المستخدمة من خلال الهاتف المحمول؟ | |
qtot | الاجمالى | ||
q23_1 | شراء أجهزة موبايل | متوسط الإنفاق الشهرى على المحمول | |
q23_2 | إصلاح وصيانة | متوسط الإنفاق الشهرى على المحمول | |
q23_3 | مستلزمات واكسسوارات | متوسط الإنفاق الشهرى على المحمول | |
q23_4 | شراء برامج | متوسط الإنفاق الشهرى على المحمول | |
q24_1 | الدخول على الانترنت | متوسط الإنفاق الشهرى على المحمول | |
q24_2 | خدمات الرسائل القصيرة | متوسط الإنفاق الشهرى على المحمول | |
q24_3 | خدمات الجيل الثالث | متوسط الإنفاق الشهرى على المحمول | |
Total variable(s):
229 |