جمهورية مصر العربية - إحصاء المؤشرات الإلكترونية الأساسية لقياس مجتمع المعلومات الأسرة شهر يناير 2007
refno | EGY-CAPMAS-BEIMIS-2007-V01 |
year | 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers |
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - تابع لوزارة الدولة للتنمية الإقتصادية وزارة الإتصالات وتكنولوجيا |
sponsors | وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - MCIT - الدعم المادى |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 22, 2020
page_views
282101
data_dictionary
ملف البيانات: المؤشرات العامة اكتوبر 2007
تسجيلات | 19288 |
متغير | 19 |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
YEAR_STATE | السنة الإحصائية | السنة التى تم الاحصاء خلالها | |
month1_code | الشهر الإحصائى | الشهر الاحصائى | |
gov_code | المحافظة | المحافظة | |
doc_ser_gov | رقم الأسرة على مستوى المحافظة | رقم الأسرة على مستوى المحافظة | |
section_code | القسم / المركز | القسم / المركز | |
vall_code | الشياخة / القرية | الشياخة / القرية | |
doc_ser_vall | رقم الأسرة على مستوى الشياخة / القرية | رقم الأسرة على مستوى الشياخة / القرية | |
r_u_code | حضر / ريف | حضر / ريف | |
radio | راديو أو أى جهاز يمكنه إلتقاط موجات الراديو | راديو أو أى جهاز يمكنه إلتقاط موجات الراديو | |
r_no | عدد أجهزة الراديو | عدد أجهزة الراديو | |
electry | مدى توافر مصدر للكهرباء | مدى توافر مصدر للكهرباء | |
tv | تليفزيون أو أى جهاز يمكنه إلتقاط إشارات البث التليفزيونى | تليفزيون أو أى جهاز يمكنه إلتقاط إشارات البث التليفزيونى | |
tv_no | عدد أجهزة التليفزيون | عدد أجهزة التليفزيون | |
satellite | دش | دش | |
s_no | عدد أجهزة الدش | عدد أجهزة الدش | |
p_c | إشتراك فى قنوات خاصة | هل يوجد اشتراك فى قنوات متخصصة | |
p_c_cost | تكلفة الإشتراك الشهرى للقنوات الخاصة | تكلفة الإشتراك الشهرى للقنوات الخاصة | |
p_satellite | الأسرة لديها وصلة إستقبال / دش | هل الأسرة لديها وصلة إستقبال / دش | |
p_internet | الأسرة لديها وصلة إنترنت | هل الأسرة لديها وصلة إنترنت | |
Total variable(s):
19 |