جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات النقل العام للركاب داخل وخارج المدن 2014/2013
refno | DDI-EGY-CAPMAS-TRANS-2014-2013-V01 |
year | 2014 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - وزارة التخطيط و التعاون الدولى |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - CAPMAS - |
collections |
created_on
May 07, 2015
last_modified
May 07, 2015
page_views
188609
المحافظة
(GOVERN)
ملف: ASSETS_FINANCIAL
ملف: ASSETS_FINANCIAL
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-35 | سجلات صالحة: 249 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | القاهرة | 89 | 35.7% |
2 | الاسكندرية | 18 | 7.2% |
3 | بور سعيد | 0 | 0.0% |
4 | السويس | 1 | 0.4% |
11 | دمياط | 28 | 11.2% |
12 | الدقهلية | 6 | 2.4% |
13 | الشرقية | 0 | 0.0% |
14 | القليوبية | 9 | 3.6% |
15 | كفر الشيخ | 3 | 1.2% |
16 | الغربية | 13 | 5.2% |
17 | المنوفية | 11 | 4.4% |
18 | البحيرة | 25 | 10.0% |
19 | الاسماعلية | 12 | 4.8% |
21 | الجيزة | 7 | 2.8% |
22 | بنى سويف | 8 | 3.2% |
23 | الفيوم | 0 | 0.0% |
24 | المنيا | 0 | 0.0% |
25 | اسيوط | 12 | 4.8% |
26 | سوهاج | 0 | 0.0% |
27 | قنا | 0 | 0.0% |
28 | اسوان | 0 | 0.0% |
29 | الاقصر | 0 | 0.0% |
31 | البحر الاحمر | 0 | 0.0% |
32 | الوادى الجديد | 2 | 0.8% |
33 | مطروح | 5 | 2.0% |
34 | جنوب سيناء | 0 | 0.0% |
35 | شمال سيناء | 0 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين