جمهورية مصر العربية - النشرة الربع سنويه لاحصاء الانتاج الصناعى الربع الاول (يناير/مارس) عام 2014
refno | EGY-CAPMAS-1st quarterindustrial productiion_2014-V01 |
year | 2014 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء |
collections |
created_on
Jan 06, 2015
last_modified
Jan 06, 2015
page_views
82471
المحافظة
(GOVERN)
ملف: عدد المشتغلين واجمالى الاجور
ملف: عدد المشتغلين واجمالى الاجور
نظرة عامة
نوع:
متواصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-35 | سجلات صالحة: 3864 باطل: 0 |
كود المحافظة
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | القاهرة | 631 | 16.3% |
2 | الأسكندرية | 393 | 10.2% |
3 | بورسعيد | 40 | 1.0% |
4 | السويس | 32 | 0.8% |
11 | دمياط | 51 | 1.3% |
12 | الدقهلية | 151 | 3.9% |
13 | الشرقية | 399 | 10.3% |
14 | القليوبية | 437 | 11.3% |
15 | كفر الشيخ | 39 | 1.0% |
16 | الغربية | 239 | 6.2% |
17 | المنوفية | 199 | 5.2% |
18 | البحيرة | 175 | 4.5% |
19 | الإسماعيلية | 55 | 1.4% |
21 | الجيزة | 645 | 16.7% |
22 | بنى سويف | 62 | 1.6% |
23 | الفيوم | 61 | 1.6% |
24 | المنيا | 46 | 1.2% |
25 | أسيوط | 53 | 1.4% |
26 | سوهاج | 58 | 1.5% |
27 | قنا | 26 | 0.7% |
28 | أسوان | 19 | 0.5% |
29 | المجلس الأعلى لمدينة الاقصر | 4 | 0.1% |
31 | البحر الأحمر | 19 | 0.5% |
32 | الوادى الجديد | 8 | 0.2% |
33 | مطروح | 8 | 0.2% |
34 | شمال سيناء | 10 | 0.3% |
35 | جنوب سيناء | 4 | 0.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين
Concepts
Concept | المفردات | عنوان URI |
---|---|---|
المحافظة | GOVERN |