جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات النقل العام للركاب داخل وخارج المدن 2008/2009
refno | EGY-CAPMAS-TRANS-2008-V01 |
year | 2013 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS |
collections |
created_on
Oct 15, 2014
last_modified
Oct 15, 2014
page_views
131569
الجملة
(V18)
ملف: حركة التشغيل
ملف: حركة التشغيل
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 9 | سجلات صالحة: 61 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
102840 | 1 | 1.6% | |
1034396 | 1 | 1.6% | |
1041676 | 1 | 1.6% | |
10553181 | 1 | 1.6% | |
1096784 | 1 | 1.6% | |
11291260 | 1 | 1.6% | |
117200 | 1 | 1.6% | |
12039 | 1 | 1.6% | |
121325 | 1 | 1.6% | |
13212343 | 1 | 1.6% | |
1352591 | 1 | 1.6% | |
136750 | 1 | 1.6% | |
138335745 | 1 | 1.6% | |
150820 | 1 | 1.6% | |
151500 | 1 | 1.6% | |
152400 | 1 | 1.6% | |
152520 | 1 | 1.6% | |
15385549 | 1 | 1.6% | |
15574439 | 1 | 1.6% | |
1605320 | 1 | 1.6% | |
162000 | 1 | 1.6% | |
16313473 | 1 | 1.6% | |
1672400 | 1 | 1.6% | |
16934400 | 1 | 1.6% | |
19312 | 1 | 1.6% | |
204700 | 1 | 1.6% | |
218000 | 1 | 1.6% | |
218772 | 1 | 1.6% | |
21980 | 1 | 1.6% | |
247760 | 1 | 1.6% | |
2486650 | 1 | 1.6% | |
252933 | 1 | 1.6% | |
2577600 | 1 | 1.6% | |
261100 | 1 | 1.6% | |
277407 | 1 | 1.6% | |
30877 | 1 | 1.6% | |
318241 | 1 | 1.6% | |
3188000 | 1 | 1.6% | |
32302 | 1 | 1.6% | |
330100 | 1 | 1.6% | |
3367 | 1 | 1.6% | |
35119692 | 1 | 1.6% | |
353150 | 1 | 1.6% | |
385033 | 1 | 1.6% | |
38600 | 1 | 1.6% | |
4188000 | 1 | 1.6% | |
424128 | 1 | 1.6% | |
42455 | 1 | 1.6% | |
433620 | 1 | 1.6% | |
527640 | 1 | 1.6% | |
5719200 | 1 | 1.6% | |
691200 | 1 | 1.6% | |
73783800 | 1 | 1.6% | |
765700 | 1 | 1.6% | |
79470860 | 1 | 1.6% | |
804000 | 1 | 1.6% | |
81500 | 1 | 1.6% | |
89480 | 1 | 1.6% | |
922600 | 1 | 1.6% | |
93948742 | 1 | 1.6% | |
VALUE9 | 1 | 1.6% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين