جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات النقل العام للركاب داخل وخارج المدن 2008/2009
refno | EGY-CAPMAS-TRANS-2008-V01 |
year | 2013 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS |
collections |
created_on
Oct 15, 2014
last_modified
Oct 15, 2014
page_views
126303
جملة عدد الوحدات بالحركة
(V12)
ملف: حركة التشغيل
ملف: حركة التشغيل
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 6 | سجلات صالحة: 60 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1.7% | |
10220 | 1 | 1.7% | |
1080 | 4 | 6.7% | |
12168 | 1 | 1.7% | |
1440 | 3 | 5.0% | |
14400 | 1 | 1.7% | |
145863 | 1 | 1.7% | |
161330 | 1 | 1.7% | |
167966 | 1 | 1.7% | |
17280 | 1 | 1.7% | |
1800 | 1 | 1.7% | |
1825 | 1 | 1.7% | |
18505 | 1 | 1.7% | |
196710 | 1 | 1.7% | |
20280 | 1 | 1.7% | |
213 | 1 | 1.7% | |
21300 | 1 | 1.7% | |
2160 | 1 | 1.7% | |
23778 | 1 | 1.7% | |
2520 | 1 | 1.7% | |
25200 | 2 | 3.3% | |
25560 | 1 | 1.7% | |
25639 | 1 | 1.7% | |
28613 | 1 | 1.7% | |
2880 | 1 | 1.7% | |
32760 | 1 | 1.7% | |
360 | 2 | 3.3% | |
3600 | 2 | 3.3% | |
365 | 1 | 1.7% | |
38690 | 1 | 1.7% | |
4015 | 1 | 1.7% | |
470 | 1 | 1.7% | |
506992 | 1 | 1.7% | |
5400 | 1 | 1.7% | |
60480 | 1 | 1.7% | |
720 | 9 | 15.0% | |
7200 | 2 | 3.3% | |
730 | 1 | 1.7% | |
8451 | 1 | 1.7% | |
850 | 1 | 1.7% | |
87840 | 1 | 1.7% | |
9000 | 1 | 1.7% | |
VALUE3 | 1 | 1.7% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين