جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات النقل العام للركاب داخل وخارج المدن 2008/2009
refno | EGY-CAPMAS-TRANS-2008-V01 |
year | 2013 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS |
collections |
created_on
Oct 15, 2014
last_modified
Oct 15, 2014
page_views
131475
جملة عدد العاملين ذكور
(V16)
ملف: العمالة والأجور
ملف: العمالة والأجور
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 6 | سجلات صالحة: 314 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 35 | 11.1% | |
10 | 5 | 1.6% | |
100 | 1 | 0.3% | |
10063 | 1 | 0.3% | |
1069 | 1 | 0.3% | |
109 | 1 | 0.3% | |
11 | 1 | 0.3% | |
1118 | 1 | 0.3% | |
1138 | 1 | 0.3% | |
1152 | 1 | 0.3% | |
1164 | 1 | 0.3% | |
12 | 6 | 1.9% | |
1247 | 1 | 0.3% | |
13 | 2 | 0.6% | |
130 | 1 | 0.3% | |
135 | 1 | 0.3% | |
137 | 1 | 0.3% | |
14 | 4 | 1.3% | |
14334 | 1 | 0.3% | |
1442 | 1 | 0.3% | |
1460 | 1 | 0.3% | |
1551 | 1 | 0.3% | |
159 | 1 | 0.3% | |
16 | 1 | 0.3% | |
161 | 1 | 0.3% | |
1697 | 1 | 0.3% | |
170 | 1 | 0.3% | |
178 | 1 | 0.3% | |
18 | 3 | 1.0% | |
182 | 1 | 0.3% | |
1831 | 1 | 0.3% | |
1833 | 1 | 0.3% | |
187 | 1 | 0.3% | |
19 | 1 | 0.3% | |
194 | 1 | 0.3% | |
196 | 1 | 0.3% | |
2 | 31 | 9.9% | |
20 | 6 | 1.9% | |
206 | 1 | 0.3% | |
21 | 4 | 1.3% | |
217 | 1 | 0.3% | |
22 | 2 | 0.6% | |
225 | 1 | 0.3% | |
23 | 1 | 0.3% | |
232 | 1 | 0.3% | |
23205 | 1 | 0.3% | |
24 | 4 | 1.3% | |
240 | 1 | 0.3% | |
248 | 1 | 0.3% | |
2487 | 1 | 0.3% | |
25 | 1 | 0.3% | |
257 | 1 | 0.3% | |
2573 | 1 | 0.3% | |
26 | 2 | 0.6% | |
2607 | 1 | 0.3% | |
261 | 1 | 0.3% | |
2629 | 1 | 0.3% | |
268 | 1 | 0.3% | |
2681 | 1 | 0.3% | |
27 | 3 | 1.0% | |
273 | 1 | 0.3% | |
28 | 3 | 1.0% | |
3 | 9 | 2.9% | |
308 | 1 | 0.3% | |
31 | 1 | 0.3% | |
316 | 1 | 0.3% | |
3190 | 1 | 0.3% | |
32 | 1 | 0.3% | |
339 | 1 | 0.3% | |
343 | 1 | 0.3% | |
344 | 1 | 0.3% | |
35 | 1 | 0.3% | |
350 | 1 | 0.3% | |
351 | 1 | 0.3% | |
355 | 1 | 0.3% | |
3571 | 1 | 0.3% | |
3602 | 1 | 0.3% | |
361 | 1 | 0.3% | |
362 | 1 | 0.3% | |
37 | 1 | 0.3% | |
376 | 1 | 0.3% | |
3824 | 1 | 0.3% | |
39 | 3 | 1.0% | |
4 | 17 | 5.4% | |
40 | 1 | 0.3% | |
404 | 1 | 0.3% | |
41302 | 1 | 0.3% | |
42 | 1 | 0.3% | |
422 | 2 | 0.6% | |
43 | 2 | 0.6% | |
44 | 1 | 0.3% | |
454 | 1 | 0.3% | |
4682 | 1 | 0.3% | |
47 | 1 | 0.3% | |
477 | 1 | 0.3% | |
483 | 1 | 0.3% | |
488 | 1 | 0.3% | |
49 | 1 | 0.3% | |
5 | 14 | 4.5% | |
5246 | 1 | 0.3% | |
54 | 1 | 0.3% | |
572 | 1 | 0.3% | |
578 | 1 | 0.3% | |
58 | 1 | 0.3% | |
582 | 1 | 0.3% | |
585 | 1 | 0.3% | |
592 | 1 | 0.3% | |
5954 | 1 | 0.3% | |
6 | 8 | 2.5% | |
617 | 1 | 0.3% | |
619 | 1 | 0.3% | |
654 | 1 | 0.3% | |
66410 | 1 | 0.3% | |
682 | 1 | 0.3% | |
6933 | 1 | 0.3% | |
7 | 4 | 1.3% | |
727 | 1 | 0.3% | |
73 | 2 | 0.6% | |
74 | 3 | 1.0% | |
762 | 1 | 0.3% | |
78 | 1 | 0.3% | |
781 | 1 | 0.3% | |
8 | 20 | 6.4% | |
80 | 1 | 0.3% | |
8093 | 1 | 0.3% | |
82 | 1 | 0.3% | |
821 | 1 | 0.3% | |
83 | 1 | 0.3% | |
84 | 1 | 0.3% | |
870 | 1 | 0.3% | |
88 | 2 | 0.6% | |
888 | 1 | 0.3% | |
889 | 1 | 0.3% | |
9 | 3 | 1.0% | |
91 | 1 | 0.3% | |
92 | 1 | 0.3% | |
956 | 1 | 0.3% | |
989 | 1 | 0.3% | |
99 | 1 | 0.3% | |
993 | 1 | 0.3% | |
997 | 1 | 0.3% | |
VALUE7 | 1 | 0.3% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين