جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات النقل العام للركاب داخل وخارج المدن 2008/2009
refno | EGY-CAPMAS-TRANS-2008-V01 |
year | 2013 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS |
collections |
created_on
Oct 15, 2014
last_modified
Oct 15, 2014
page_views
126395
عدد العاملين دائم ذكور
(V10)
ملف: العمالة والأجور
ملف: العمالة والأجور
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 6 | سجلات صالحة: 296 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2.0% | |
1 | 36 | 12.2% | |
10 | 4 | 1.4% | |
100 | 1 | 0.3% | |
10063 | 1 | 0.3% | |
1069 | 1 | 0.3% | |
1076 | 1 | 0.3% | |
1079 | 1 | 0.3% | |
11 | 4 | 1.4% | |
1105 | 1 | 0.3% | |
1130 | 1 | 0.3% | |
1153 | 1 | 0.3% | |
119 | 1 | 0.3% | |
12 | 3 | 1.0% | |
13 | 3 | 1.0% | |
130 | 1 | 0.3% | |
135 | 1 | 0.3% | |
137 | 1 | 0.3% | |
13974 | 1 | 0.3% | |
14 | 2 | 0.7% | |
1460 | 1 | 0.3% | |
15 | 1 | 0.3% | |
1542 | 1 | 0.3% | |
155 | 1 | 0.3% | |
159 | 1 | 0.3% | |
16 | 2 | 0.7% | |
1602 | 1 | 0.3% | |
161 | 1 | 0.3% | |
168 | 1 | 0.3% | |
1697 | 1 | 0.3% | |
17 | 3 | 1.0% | |
170 | 1 | 0.3% | |
171 | 1 | 0.3% | |
173 | 1 | 0.3% | |
18 | 2 | 0.7% | |
1831 | 1 | 0.3% | |
19 | 4 | 1.4% | |
194 | 2 | 0.7% | |
196 | 1 | 0.3% | |
2 | 28 | 9.5% | |
20 | 3 | 1.0% | |
202 | 1 | 0.3% | |
21 | 1 | 0.3% | |
217 | 1 | 0.3% | |
22 | 1 | 0.3% | |
222 | 1 | 0.3% | |
225 | 1 | 0.3% | |
2296 | 1 | 0.3% | |
2302 | 1 | 0.3% | |
23205 | 1 | 0.3% | |
233 | 1 | 0.3% | |
24 | 3 | 1.0% | |
25 | 2 | 0.7% | |
255 | 1 | 0.3% | |
257 | 1 | 0.3% | |
26 | 1 | 0.3% | |
260 | 1 | 0.3% | |
2607 | 1 | 0.3% | |
2629 | 1 | 0.3% | |
2681 | 1 | 0.3% | |
27 | 2 | 0.7% | |
273 | 1 | 0.3% | |
28 | 2 | 0.7% | |
2914 | 1 | 0.3% | |
2944 | 1 | 0.3% | |
3 | 10 | 3.4% | |
30 | 2 | 0.7% | |
301 | 1 | 0.3% | |
313 | 1 | 0.3% | |
319 | 1 | 0.3% | |
330 | 1 | 0.3% | |
339 | 1 | 0.3% | |
344 | 1 | 0.3% | |
35 | 1 | 0.3% | |
350 | 1 | 0.3% | |
360 | 1 | 0.3% | |
3602 | 1 | 0.3% | |
361 | 1 | 0.3% | |
362 | 1 | 0.3% | |
37 | 2 | 0.7% | |
38 | 1 | 0.3% | |
3824 | 1 | 0.3% | |
39 | 2 | 0.7% | |
4 | 14 | 4.7% | |
404 | 1 | 0.3% | |
41 | 1 | 0.3% | |
41272 | 1 | 0.3% | |
422 | 2 | 0.7% | |
4299 | 1 | 0.3% | |
43 | 1 | 0.3% | |
44 | 1 | 0.3% | |
446 | 1 | 0.3% | |
454 | 1 | 0.3% | |
455 | 1 | 0.3% | |
498 | 1 | 0.3% | |
5 | 12 | 4.1% | |
5069 | 1 | 0.3% | |
508 | 1 | 0.3% | |
524 | 1 | 0.3% | |
53 | 1 | 0.3% | |
536 | 1 | 0.3% | |
544 | 1 | 0.3% | |
5447 | 1 | 0.3% | |
56 | 1 | 0.3% | |
572 | 1 | 0.3% | |
585 | 1 | 0.3% | |
6 | 10 | 3.4% | |
617 | 1 | 0.3% | |
654 | 1 | 0.3% | |
66022 | 1 | 0.3% | |
682 | 1 | 0.3% | |
690 | 1 | 0.3% | |
6933 | 1 | 0.3% | |
7 | 6 | 2.0% | |
709 | 1 | 0.3% | |
714 | 1 | 0.3% | |
72 | 1 | 0.3% | |
74 | 3 | 1.0% | |
756 | 1 | 0.3% | |
78 | 1 | 0.3% | |
787 | 1 | 0.3% | |
79 | 1 | 0.3% | |
8 | 11 | 3.7% | |
8093 | 1 | 0.3% | |
83 | 1 | 0.3% | |
84 | 1 | 0.3% | |
865 | 1 | 0.3% | |
869 | 1 | 0.3% | |
876 | 1 | 0.3% | |
88 | 2 | 0.7% | |
888 | 1 | 0.3% | |
89 | 1 | 0.3% | |
9 | 2 | 0.7% | |
90 | 1 | 0.3% | |
91 | 1 | 0.3% | |
911 | 1 | 0.3% | |
974 | 1 | 0.3% | |
VALUE1 | 1 | 0.3% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين