جمهورية مصر العربية - المسح القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 2022
refno | EGY-EGY-CAPMAS-NSPD-EE |
year | 2022 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
sponsors | وزارة الدفاع - - |
collections |
created_on
Jun 10, 2025
last_modified
Jun 17, 2025
page_views
22721
المبالغ التي تنفقها انت /الأسرة علشان تتغلب على صعوبتك ، من وجهة نظرك، بتمثل حوالى نسبة قد إيه من دخلك/ الأسرة؟
(Q_1110)
ملف: Handcapt2022_Urban gov
ملف: Handcapt2022_Urban gov
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 8 عشري: 0 مجال: 1-6 | سجلات صالحة: 3034 باطل: 48109 |
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | اقل من 10% من دخل الأسرة | 333 | ![]() |
2 | من 10% الى أقل من 25% من الدخل | 1275 | ![]() |
3 | من 25% الى أقل من 50% من الدخل | 939 | ![]() |
4 | من 50% الى أقل من 75% من الدخل | 362 | ![]() |
5 | من 75% الى 100% من الدخل | 60 | ![]() |
6 | أكثر من دخل الأسرة | 65 | ![]() |
Sysmiss | 48109 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين