جمهورية مصر العربية - المسح القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 2022
refno | EGY-EGY-CAPMAS-NSPD-EE |
year | 2022 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
sponsors | وزارة الدفاع - - |
collections |
created_on
Jun 10, 2025
last_modified
Jun 17, 2025
page_views
21730
العمر بالسنوات
(Q_1022_1)
ملف: Handcapt2022_Urban gov
ملف: Handcapt2022_Urban gov
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 8 عشري: 0 مجال: 2-83 | سجلات صالحة: 128 باطل: 51015 |
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
2 | 2 | ![]() | |
3 | 2 | ![]() | |
5 | 1 | ![]() | |
7 | 1 | ![]() | |
12 | 1 | ![]() | |
15 | 1 | ![]() | |
17 | 2 | ![]() | |
20 | 2 | ![]() | |
27 | 1 | ![]() | |
28 | 1 | ![]() | |
29 | 1 | ![]() | |
30 | 6 | ![]() | |
31 | 1 | ![]() | |
32 | 1 | ![]() | |
33 | 2 | ![]() | |
36 | 1 | ![]() | |
37 | 1 | ![]() | |
39 | 1 | ![]() | |
40 | 7 | ![]() | |
43 | 1 | ![]() | |
44 | 2 | ![]() | |
45 | 6 | ![]() | |
47 | 2 | ![]() | |
48 | 1 | ![]() | |
50 | 13 | ![]() | |
51 | 1 | ![]() | |
52 | 6 | ![]() | |
53 | 2 | ![]() | |
54 | 1 | ![]() | |
55 | 11 | ![]() | |
57 | 4 | ![]() | |
58 | 2 | ![]() | |
59 | 4 | ![]() | |
60 | 13 | ![]() | |
62 | 4 | ![]() | |
63 | 1 | ![]() | |
64 | 2 | ![]() | |
65 | 3 | ![]() | |
66 | 4 | ![]() | |
68 | 1 | ![]() | |
70 | 2 | ![]() | |
71 | 1 | ![]() | |
72 | 2 | ![]() | |
73 | 1 | ![]() | |
75 | 2 | ![]() | |
83 | 1 | ![]() | |
Sysmiss | 51015 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين