جمهورية مصر العربية - المسح القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 2022
refno | EGY-EGY-CAPMAS-NSPD-EE |
year | 2022 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
sponsors | وزارة الدفاع - - |
collections |
created_on
Jun 10, 2025
last_modified
Jun 17, 2025
page_views
18274
ما هي أعلى مرحلة من التعليم وصل إليها (الفرد) وماهي آخر سنة دراسية أكملها بنجاح في تلك المرحلة؟
(Q_205s)
ملف: Handcapt2022_Urban gov
ملف: Handcapt2022_Urban gov
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 8 عشري: 0 مجال: 1-9 | سجلات صالحة: 22814 باطل: 28329 |
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | رياض أطفال ( قبل الابتدائي ) | 1244 | ![]() |
2 | مرحلة ابتدائية | 9857 | ![]() |
3 | مرحلة إعدادية | 5946 | ![]() |
4 | ? | 43 | ![]() |
5 | مرحلة ثانوي (عام/ أزهرى / فني ) | 3051 | ![]() |
6 | فوق المتوسط | 197 | ![]() |
7 | جامعى | 2406 | ![]() |
8 | فوق الجامعي | 25 | ![]() |
9 | تربية فكرية | 45 | ![]() |
Sysmiss | 28329 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين