جمهورية مصر العربية - المسح القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 2022
refno | EGY-EGY-CAPMAS-NSPD-EE |
year | 2022 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
sponsors | وزارة الدفاع - - |
collections |
created_on
Jun 10, 2025
last_modified
Jun 17, 2025
page_views
18320
ماهو سبب عدم الإلتحاق بالحضانة ؟
(Q_202s)
ملف: Handcapt2022_Urban gov
ملف: Handcapt2022_Urban gov
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 8 عشري: 0 مجال: 1-96 | سجلات صالحة: 1937 باطل: 49206 |
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | لاتوجد حضانة قريبة | 4 | ![]() |
2 | تكلفة الحضانة مرتفعه | 55 | ![]() |
3 | الحضانة غير امنه | 7 | ![]() |
4 | الأم في البيت لاتعمل | 591 | ![]() |
5 | الحضانه في مكان غير امن | 3 | ![]() |
6 | كورونا | 67 | ![]() |
7 | من الأفضل للطفل في السن ده البقاء | 1207 | ![]() |
96 | أخرى | 3 | ![]() |
Sysmiss | 49206 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين