جمهورية مصر العربية - المسح القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 2022
| refno | EGY-EGY-CAPMAS-NSPD-EE |
| year | 2022 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
| sponsors | وزارة الدفاع - - |
| collections |
created_on
Jun 10, 2025
last_modified
Jun 17, 2025
page_views
366737
مجموع تاريخ ميلادك بالسنة
(Q_105s_0)
ملف: Handcapt2022_Urban gov
ملف: Handcapt2022_Urban gov
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 8 عشري: 0 مجال: 0-99 | سجلات صالحة: 51143 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 0 | 124 | ||
| 1 | 538 | ||
| 2 | 572 | ||
| 3 | 651 | ||
| 4 | 743 | ||
| 5 | 904 | ||
| 6 | 861 | ||
| 7 | 966 | ||
| 8 | 979 | ||
| 9 | 1032 | ||
| 10 | 1033 | ||
| 11 | 1024 | ||
| 12 | 1083 | ||
| 13 | 1005 | ||
| 14 | 1059 | ||
| 15 | 1010 | ||
| 16 | 967 | ||
| 17 | 918 | ||
| 18 | 961 | ||
| 19 | 889 | ||
| 20 | 908 | ||
| 21 | 881 | ||
| 22 | 977 | ||
| 23 | 835 | ||
| 24 | 831 | ||
| 25 | 734 | ||
| 26 | 713 | ||
| 27 | 677 | ||
| 28 | 639 | ||
| 29 | 580 | ||
| 30 | 623 | ||
| 31 | 545 | ||
| 32 | 672 | ||
| 33 | 564 | ||
| 34 | 656 | ||
| 35 | 728 | ||
| 36 | 723 | ||
| 37 | 698 | ||
| 38 | 711 | ||
| 39 | 672 | ||
| 40 | 791 | ||
| 41 | 644 | ||
| 42 | 748 | ||
| 43 | 697 | ||
| 44 | 510 | ||
| 45 | 704 | ||
| 46 | 595 | ||
| 47 | 649 | ||
| 48 | 505 | ||
| 49 | 582 | ||
| 50 | 601 | ||
| 51 | 463 | ||
| 52 | 619 | ||
| 53 | 526 | ||
| 54 | 552 | ||
| 55 | 604 | ||
| 56 | 568 | ||
| 57 | 512 | ||
| 58 | 552 | ||
| 59 | 541 | ||
| 60 | 620 | ||
| 61 | 511 | ||
| 62 | 618 | ||
| 63 | 505 | ||
| 64 | 451 | ||
| 65 | 520 | ||
| 66 | 435 | ||
| 67 | 404 | ||
| 68 | 336 | ||
| 69 | 315 | ||
| 70 | 385 | ||
| 71 | 278 | ||
| 72 | 314 | ||
| 73 | 238 | ||
| 74 | 227 | ||
| 75 | 282 | ||
| 76 | 173 | ||
| 77 | 138 | ||
| 78 | 151 | ||
| 79 | 81 | ||
| 80 | 110 | ||
| 81 | 64 | ||
| 82 | 74 | ||
| 83 | 54 | ||
| 84 | 54 | ||
| 85 | 38 | ||
| 86 | 30 | ||
| 87 | 23 | ||
| 88 | 13 | ||
| 89 | 13 | ||
| 90 | 10 | ||
| 91 | 8 | ||
| 92 | 5 | ||
| 93 | 7 | ||
| 94 | 2 | ||
| 95 | 2 | ||
| 96 | 1 | ||
| 97 | 3 | ||
| 99 | 1 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


