جمهورية مصر العربية - المسح القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 2022
refno | EGY-EGY-CAPMAS-NSPD-EE |
year | 2022 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
sponsors | وزارة الدفاع - - |
collections |
created_on
Jun 10, 2025
last_modified
Jun 17, 2025
page_views
23553
الخدمات العينية الذي تلقيتها كانت اخرى (تذكر)
(Q_1610_1_A)
ملف: Handcapt2022_Lower egypt
ملف: Handcapt2022_Lower egypt
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 69 | سجلات صالحة: 581 باطل: 0 |
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
أدوات مساعدة مشاية | 1 | ![]() | |
التموين | 5 | ![]() | |
التومين | 1 | ![]() | |
الفرد لديه بطاقة تموينية | 1 | ![]() | |
الفرد لديه بطاقة تموينيه | 2 | ![]() | |
الفرد يحصل علي بطاقة تموين | 1 | ![]() | |
بطاقة تموين | 4 | ![]() | |
بطاقة تموينية | 1 | ![]() | |
تامين | 1 | ![]() | |
تامين حكومى | 1 | ![]() | |
تموين | 137 | ![]() | |
تموين أفراد | 2 | ![]() | |
سلع التمونيه | 1 | ![]() | |
سلع تمونية | 172 | ![]() | |
سلع تمونيه | 1 | ![]() | |
سلع تموين | 2 | ![]() | |
سلع تموينية | 233 | ![]() | |
سلع تموينية +وعلاج دوائي علي نفقة اولة | 1 | ![]() | |
سلع تموينيه | 6 | ![]() | |
سماعة | 1 | ![]() | |
سياره | 1 | ![]() | |
على نفقتى | 1 | ![]() | |
مساعدات عينيه | 1 | ![]() | |
مشايه | 1 | ![]() | |
مشية | 1 | ![]() | |
مواد غذائية | 2 | ![]() |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين