جمهورية مصر العربية - المسح القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 2022
refno | EGY-EGY-CAPMAS-NSPD-EE |
year | 2022 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
sponsors | وزارة الدفاع - - |
collections |
created_on
Jun 10, 2025
last_modified
Jun 17, 2025
page_views
20571
العمر بالسنوات
(Q_602_1)
ملف: Handcapt2022_borders egypt
ملف: Handcapt2022_borders egypt
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 8 عشري: 0 مجال: 1-92 | سجلات صالحة: 227 باطل: 40975 |
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | |
2 | 4 | ![]() | |
3 | 1 | ![]() | |
4 | 6 | ![]() | |
5 | 4 | ![]() | |
6 | 3 | ![]() | |
7 | 4 | ![]() | |
8 | 1 | ![]() | |
10 | 6 | ![]() | |
12 | 4 | ![]() | |
14 | 1 | ![]() | |
15 | 3 | ![]() | |
17 | 1 | ![]() | |
18 | 1 | ![]() | |
19 | 1 | ![]() | |
20 | 3 | ![]() | |
21 | 2 | ![]() | |
22 | 1 | ![]() | |
23 | 2 | ![]() | |
25 | 3 | ![]() | |
26 | 1 | ![]() | |
27 | 2 | ![]() | |
28 | 1 | ![]() | |
30 | 6 | ![]() | |
32 | 3 | ![]() | |
33 | 1 | ![]() | |
34 | 1 | ![]() | |
35 | 3 | ![]() | |
36 | 1 | ![]() | |
37 | 1 | ![]() | |
38 | 2 | ![]() | |
39 | 4 | ![]() | |
40 | 4 | ![]() | |
41 | 2 | ![]() | |
42 | 2 | ![]() | |
45 | 7 | ![]() | |
46 | 2 | ![]() | |
47 | 4 | ![]() | |
48 | 3 | ![]() | |
49 | 3 | ![]() | |
50 | 12 | ![]() | |
51 | 1 | ![]() | |
52 | 2 | ![]() | |
53 | 4 | ![]() | |
54 | 3 | ![]() | |
55 | 12 | ![]() | |
56 | 1 | ![]() | |
57 | 2 | ![]() | |
58 | 5 | ![]() | |
59 | 4 | ![]() | |
60 | 12 | ![]() | |
61 | 2 | ![]() | |
62 | 8 | ![]() | |
63 | 2 | ![]() | |
64 | 3 | ![]() | |
65 | 7 | ![]() | |
66 | 4 | ![]() | |
67 | 2 | ![]() | |
68 | 1 | ![]() | |
69 | 1 | ![]() | |
70 | 17 | ![]() | |
72 | 2 | ![]() | |
74 | 1 | ![]() | |
75 | 3 | ![]() | |
76 | 1 | ![]() | |
78 | 1 | ![]() | |
79 | 1 | ![]() | |
83 | 1 | ![]() | |
84 | 1 | ![]() | |
85 | 1 | ![]() | |
86 | 1 | ![]() | |
88 | 1 | ![]() | |
90 | 2 | ![]() | |
92 | 1 | ![]() | |
Sysmiss | 40975 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين