جمهورية مصر العربية - المسح القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 2022
refno | EGY-EGY-CAPMAS-NSPD-EE |
year | 2022 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
sponsors | وزارة الدفاع - - |
collections |
created_on
Jun 10, 2025
last_modified
Jun 17, 2025
page_views
20500
عمرك كان قد ايه لما حصلتك صعوبة السمع _ تذكر
(Q_305_1)
ملف: Handcapt2022_borders egypt
ملف: Handcapt2022_borders egypt
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 8 عشري: 0 مجال: 1-84 | سجلات صالحة: 83 باطل: 41119 |
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | |
3 | 3 | ![]() | |
4 | 2 | ![]() | |
6 | 1 | ![]() | |
10 | 1 | ![]() | |
12 | 3 | ![]() | |
13 | 3 | ![]() | |
15 | 2 | ![]() | |
16 | 1 | ![]() | |
18 | 1 | ![]() | |
22 | 1 | ![]() | |
25 | 1 | ![]() | |
27 | 1 | ![]() | |
28 | 1 | ![]() | |
30 | 1 | ![]() | |
31 | 1 | ![]() | |
35 | 2 | ![]() | |
37 | 2 | ![]() | |
38 | 3 | ![]() | |
40 | 6 | ![]() | |
42 | 2 | ![]() | |
43 | 1 | ![]() | |
45 | 2 | ![]() | |
50 | 4 | ![]() | |
52 | 1 | ![]() | |
54 | 1 | ![]() | |
55 | 6 | ![]() | |
57 | 2 | ![]() | |
58 | 1 | ![]() | |
59 | 1 | ![]() | |
60 | 3 | ![]() | |
62 | 1 | ![]() | |
65 | 4 | ![]() | |
67 | 3 | ![]() | |
68 | 1 | ![]() | |
70 | 5 | ![]() | |
73 | 1 | ![]() | |
75 | 3 | ![]() | |
82 | 1 | ![]() | |
83 | 1 | ![]() | |
84 | 1 | ![]() | |
Sysmiss | 41119 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين