جمهورية مصر العربية - المسح القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 2022
| refno | EGY-EGY-CAPMAS-NSPD-EE |
| year | 2022 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
| sponsors | وزارة الدفاع - - |
| collections |
created_on
Jun 10, 2025
last_modified
Jun 17, 2025
page_views
321860
سنة تاريخ ميلادك
(Q_104s_3)
ملف: Handcapt2022_borders egypt
ملف: Handcapt2022_borders egypt
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 8 عشري: 0 مجال: 1916-2022 | سجلات صالحة: 41202 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 1916 | 1 | ||
| 1922 | 1 | ||
| 1924 | 2 | ||
| 1925 | 1 | ||
| 1926 | 1 | ||
| 1927 | 3 | ||
| 1928 | 1 | ||
| 1929 | 5 | ||
| 1930 | 6 | ||
| 1931 | 6 | ||
| 1932 | 6 | ||
| 1933 | 5 | ||
| 1934 | 4 | ||
| 1935 | 16 | ||
| 1936 | 9 | ||
| 1937 | 23 | ||
| 1938 | 23 | ||
| 1939 | 7 | ||
| 1940 | 29 | ||
| 1941 | 29 | ||
| 1942 | 40 | ||
| 1943 | 30 | ||
| 1944 | 45 | ||
| 1945 | 53 | ||
| 1946 | 47 | ||
| 1947 | 83 | ||
| 1948 | 80 | ||
| 1949 | 81 | ||
| 1950 | 123 | ||
| 1951 | 74 | ||
| 1952 | 168 | ||
| 1953 | 125 | ||
| 1954 | 118 | ||
| 1955 | 172 | ||
| 1956 | 179 | ||
| 1957 | 250 | ||
| 1958 | 214 | ||
| 1959 | 166 | ||
| 1960 | 304 | ||
| 1961 | 239 | ||
| 1962 | 339 | ||
| 1963 | 258 | ||
| 1964 | 310 | ||
| 1965 | 390 | ||
| 1966 | 326 | ||
| 1967 | 396 | ||
| 1968 | 336 | ||
| 1969 | 310 | ||
| 1970 | 471 | ||
| 1971 | 354 | ||
| 1972 | 462 | ||
| 1973 | 419 | ||
| 1974 | 395 | ||
| 1975 | 471 | ||
| 1976 | 434 | ||
| 1977 | 536 | ||
| 1978 | 496 | ||
| 1979 | 553 | ||
| 1980 | 602 | ||
| 1981 | 458 | ||
| 1982 | 585 | ||
| 1983 | 550 | ||
| 1984 | 561 | ||
| 1985 | 563 | ||
| 1986 | 551 | ||
| 1987 | 613 | ||
| 1988 | 492 | ||
| 1989 | 452 | ||
| 1990 | 568 | ||
| 1991 | 430 | ||
| 1992 | 476 | ||
| 1993 | 387 | ||
| 1994 | 462 | ||
| 1995 | 459 | ||
| 1996 | 484 | ||
| 1997 | 576 | ||
| 1998 | 563 | ||
| 1999 | 555 | ||
| 2000 | 754 | ||
| 2001 | 713 | ||
| 2002 | 776 | ||
| 2003 | 703 | ||
| 2004 | 896 | ||
| 2005 | 895 | ||
| 2006 | 840 | ||
| 2007 | 929 | ||
| 2008 | 987 | ||
| 2009 | 1031 | ||
| 2010 | 1117 | ||
| 2011 | 1083 | ||
| 2012 | 1193 | ||
| 2013 | 1071 | ||
| 2014 | 1090 | ||
| 2015 | 1071 | ||
| 2016 | 1050 | ||
| 2017 | 1128 | ||
| 2018 | 917 | ||
| 2019 | 959 | ||
| 2020 | 745 | ||
| 2021 | 730 | ||
| 2022 | 112 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


