جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لأحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل 2020
refno | EGY-CAPMAS-tt |
year | 2020 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Jan 25, 2022
last_modified
Apr 24, 2022
page_views
86476
(ENTRY_DATE)
ملف: nempsal_05
ملف: nempsal_05
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 10 | سجلات صالحة: 2712 باطل: 0 |
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
2020/11/05 | 50 | ![]() | |
2020/11/08 | 118 | ![]() | |
2020/11/09 | 122 | ![]() | |
2020/11/10 | 39 | ![]() | |
2020/11/11 | 5 | ![]() | |
2020/12/07 | 1 | ![]() | |
2020/12/08 | 5 | ![]() | |
2020/12/09 | 78 | ![]() | |
2020/12/10 | 164 | ![]() | |
2020/12/13 | 214 | ![]() | |
2020/12/14 | 64 | ![]() | |
2020/12/15 | 5 | ![]() | |
2020/12/16 | 2 | ![]() | |
2021/01/04 | 2 | ![]() | |
2021/01/10 | 41 | ![]() | |
2021/01/11 | 84 | ![]() | |
2021/01/12 | 96 | ![]() | |
2021/01/13 | 82 | ![]() | |
2021/01/14 | 51 | ![]() | |
2021/02/03 | 60 | ![]() | |
2021/02/04 | 1 | ![]() | |
2021/02/07 | 84 | ![]() | |
2021/02/09 | 128 | ![]() | |
2021/02/11 | 130 | ![]() | |
2021/02/15 | 109 | ![]() | |
2021/02/17 | 4 | ![]() | |
2021/02/28 | 74 | ![]() | |
2021/03/02 | 95 | ![]() | |
2021/03/04 | 131 | ![]() | |
2021/03/08 | 119 | ![]() | |
2021/03/10 | 2 | ![]() | |
2021/03/21 | 127 | ![]() | |
2021/03/22 | 117 | ![]() | |
2021/04/07 | 29 | ![]() | |
2021/04/11 | 117 | ![]() | |
2021/04/12 | 74 | ![]() | |
2021/04/13 | 11 | ![]() | |
2021/04/14 | 2 | ![]() | |
2021/04/21 | 21 | ![]() | |
2021/04/22 | 54 | ![]() |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين