جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لبحث القوى العاملة 2019, القوى العامله 2019
refno | EGY-CAPMAS-lfc-2019 |
year | 2019 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Nov 02, 2021
last_modified
Nov 02, 2021
page_views
74275
الشياخة/القرية
(VILLAGE)
ملف: labor_family_2019
ملف: labor_family_2019
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 323679 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 63158 | 19.5% | |
10 | 10251 | 3.2% | |
11 | 7154 | 2.2% | |
12 | 7103 | 2.2% | |
13 | 6986 | 2.2% | |
14 | 6022 | 1.9% | |
15 | 6907 | 2.1% | |
16 | 8575 | 2.6% | |
17 | 5073 | 1.6% | |
18 | 5260 | 1.6% | |
19 | 5002 | 1.5% | |
2 | 24170 | 7.5% | |
20 | 5478 | 1.7% | |
21 | 4911 | 1.5% | |
22 | 4390 | 1.4% | |
23 | 3974 | 1.2% | |
24 | 3463 | 1.1% | |
25 | 3554 | 1.1% | |
26 | 3618 | 1.1% | |
27 | 2088 | 0.6% | |
28 | 2268 | 0.7% | |
29 | 3103 | 1.0% | |
3 | 19441 | 6.0% | |
30 | 2927 | 0.9% | |
31 | 2028 | 0.6% | |
32 | 2084 | 0.6% | |
33 | 2200 | 0.7% | |
34 | 1118 | 0.3% | |
35 | 1554 | 0.5% | |
36 | 819 | 0.3% | |
37 | 1497 | 0.5% | |
38 | 1410 | 0.4% | |
39 | 1684 | 0.5% | |
4 | 18031 | 5.6% | |
40 | 1278 | 0.4% | |
41 | 888 | 0.3% | |
42 | 737 | 0.2% | |
43 | 624 | 0.2% | |
44 | 687 | 0.2% | |
45 | 1254 | 0.4% | |
46 | 1232 | 0.4% | |
47 | 415 | 0.1% | |
48 | 1434 | 0.4% | |
49 | 557 | 0.2% | |
5 | 17393 | 5.4% | |
50 | 387 | 0.1% | |
51 | 115 | 0.0% | |
52 | 115 | 0.0% | |
53 | 372 | 0.1% | |
54 | 508 | 0.2% | |
55 | 435 | 0.1% | |
56 | 136 | 0.0% | |
57 | 229 | 0.1% | |
58 | 266 | 0.1% | |
59 | 119 | 0.0% | |
6 | 13651 | 4.2% | |
61 | 276 | 0.1% | |
62 | 119 | 0.0% | |
63 | 109 | 0.0% | |
64 | 279 | 0.1% | |
67 | 129 | 0.0% | |
7 | 12797 | 4.0% | |
73 | 144 | 0.0% | |
74 | 122 | 0.0% | |
76 | 140 | 0.0% | |
78 | 148 | 0.0% | |
8 | 8638 | 2.7% | |
82 | 150 | 0.0% | |
83 | 142 | 0.0% | |
9 | 10353 | 3.2% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين