جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات النقل العام للركاب داخل وخارج المدن 2012/2011
refno | EGY-CAPMAS-TRANS-2011-2012-V01 |
year | 2012 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS |
collections |
created_on
Jul 21, 2014
last_modified
Jul 21, 2014
page_views
198726
- ايرادات النشاط خلال
العام - الاصول والخصوم
- العمالة والاجور
- توزيع السيارات الممل
وكة طبقاً لنوع الوقو
د المستخدم - الوقود والزيوت والشح
ومات - توزيع السيارات الممل
وكة طبقاً للنوع وفئا
ت العمر - توزيع السيارات الممل
وكة طبقاً للنوع والح
الة الفنية - حركة التشغيل للخطوط
- حركة الاصول الثابتة
- قيم المخزون خلال الع
ام - عدد الحوادث
- مصروفات اخرى
- حركة الركاب
- مصروفات خدمية
- قيم المخزون
- الغلاف
(VALUE7)
ملف: توزيع السيارات المملوكة طبقاً للنوع وفئات العمر
ملف: توزيع السيارات المملوكة طبقاً للنوع وفئات العمر
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 12 | سجلات صالحة: 146 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1.0000 | 18 | 12.3% | |
10.0000 | 5 | 3.4% | |
101.0000 | 1 | 0.7% | |
103.0000 | 1 | 0.7% | |
107.0000 | 1 | 0.7% | |
108000.0000 | 1 | 0.7% | |
113.0000 | 1 | 0.7% | |
117.0000 | 1 | 0.7% | |
12.0000 | 5 | 3.4% | |
120.0000 | 1 | 0.7% | |
127.0000 | 1 | 0.7% | |
1347340.0000 | 1 | 0.7% | |
138.0000 | 1 | 0.7% | |
143.0000 | 1 | 0.7% | |
145.0000 | 1 | 0.7% | |
147.0000 | 1 | 0.7% | |
15.0000 | 4 | 2.7% | |
168.0000 | 2 | 1.4% | |
171.0000 | 1 | 0.7% | |
18.0000 | 1 | 0.7% | |
183.0000 | 1 | 0.7% | |
2.0000 | 10 | 6.8% | |
20.0000 | 4 | 2.7% | |
21.0000 | 2 | 1.4% | |
227.0000 | 2 | 1.4% | |
23.0000 | 1 | 0.7% | |
25.0000 | 5 | 3.4% | |
27.0000 | 2 | 1.4% | |
28.0000 | 2 | 1.4% | |
2865.0000 | 2 | 1.4% | |
288.0000 | 2 | 1.4% | |
3.0000 | 5 | 3.4% | |
319.0000 | 2 | 1.4% | |
326.0000 | 1 | 0.7% | |
33.0000 | 2 | 1.4% | |
330.0000 | 1 | 0.7% | |
344.0000 | 1 | 0.7% | |
347.0000 | 2 | 1.4% | |
348.0000 | 1 | 0.7% | |
3500000.0000 | 1 | 0.7% | |
39.0000 | 2 | 1.4% | |
4.0000 | 7 | 4.8% | |
40.0000 | 1 | 0.7% | |
42.0000 | 2 | 1.4% | |
44.0000 | 2 | 1.4% | |
4725000.0000 | 1 | 0.7% | |
5.0000 | 8 | 5.5% | |
50.0000 | 1 | 0.7% | |
529.0000 | 2 | 1.4% | |
6.0000 | 2 | 1.4% | |
62.0000 | 2 | 1.4% | |
68.0000 | 1 | 0.7% | |
69.0000 | 2 | 1.4% | |
7.0000 | 2 | 1.4% | |
8.0000 | 3 | 2.1% | |
811489.0000 | 1 | 0.7% | |
854.0000 | 2 | 1.4% | |
87.0000 | 1 | 0.7% | |
91.0000 | 1 | 0.7% | |
94.0000 | 1 | 0.7% | |
99.0000 | 2 | 1.4% | |
99020.0000 | 1 | 0.7% | |
VALUE7 | 1 | 0.7% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين