جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات النقل العام للركاب داخل وخارج المدن 2012/2013
refno | EGY-CAPMAS-TRANS-2012-2013-V01 |
year | 2013 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS |
collections |
created_on
Jul 21, 2014
last_modified
Jul 21, 2014
page_views
159216
- الغلاف
- الاصول والخصوم
- تابع المستلزمات السل
عية (ب- الكهرباء - العمالة والأجور
- توزيع السيارات الممل
وكة طبقآ للوقود - تابع المستلزمات السل
عية (أ- الوقود والزي
وت والشحومات - توزيع العربات طبقآ ل
فئات العمر - توزيع العربات طبقآ ل
لحالة الفنية - حركة التشغيل للخطوط
الداخلية - حركة التشغيل للخطوط
الدولية - حركة الاصول الثابتة
- عدد الحوادث والاصابا
ت طبقاً للنوع - num_line
- مستلزمات سلعية اخرى
- مصروفات اخرى
- حركة الركاب وقيمة ال
ايرادات للخطوط الداخ
لية - حركة الركاب وقيمة ال
ايرادات للخطوط الدول
ية - مشروعات تحت التنفيذ
- ايرادات النشاط خلال
العام - مصروفات خدمية
- قيمة الخزون
المحافظة
(GOVERN)
ملف: قيمة الخزون
ملف: قيمة الخزون
نظرة عامة
نوع:
متواصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-24 | سجلات صالحة: 110 باطل: 0 الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 24 Mean: 9.3 Standard deviation: 8.8 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | القاهرة | 48 | 43.6% |
2 | الأسكندرية | 5 | 4.5% |
3 | بورسعيد | 0 | 0.0% |
4 | السويس | 6 | 5.5% |
5 | حلوان | 0 | 0.0% |
10 | 6اكتوبر | 0 | 0.0% |
11 | دمياط | 0 | 0.0% |
12 | الدقهلية | 4 | 3.6% |
13 | الشرقية | 0 | 0.0% |
14 | القليوبية | 0 | 0.0% |
15 | كفر الشيخ | 0 | 0.0% |
16 | الغربية | 12 | 10.9% |
17 | المنوفية | 8 | 7.3% |
18 | البحيرة | 11 | 10.0% |
19 | الأسماعيلية | 0 | 0.0% |
21 | الجيزة | 7 | 6.4% |
22 | بنى سويف | 0 | 0.0% |
23 | الفيوم | 0 | 0.0% |
24 | المنيا | 9 | 8.2% |
25 | أسيوط | 0 | 0.0% |
26 | سوهاج | 0 | 0.0% |
27 | قنا | 0 | 0.0% |
28 | أسوان | 0 | 0.0% |
29 | مدينة الأقصر | 0 | 0.0% |
31 | البحر الأحمر | 0 | 0.0% |
32 | الوادى الجديد | 0 | 0.0% |
33 | مطروح | 0 | 0.0% |
34 | شمال سيناء | 0 | 0.0% |
35 | جنوب سيناء | 0 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين