جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2002
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2002-V01. |
year | 2002 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
79587
(SEX_MAR)
ملف: وفيات 2002
ملف: وفيات 2002
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 1-12 | سجلات صالحة: 424034 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 32276 | 7.6% | |
2 | 28520 | 6.7% | |
3 | 15030 | 3.5% | |
4 | 8859 | 2.1% | |
5 | 142835 | 33.7% | |
6 | 63058 | 14.9% | |
7 | 1545 | 0.4% | |
8 | 2296 | 0.5% | |
9 | 24927 | 5.9% | |
10 | 86365 | 20.4% | |
11 | 10197 | 2.4% | |
12 | 8126 | 1.9% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين