جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2002
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2002-V01. |
year | 2002 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
79529
data_dictionary
ملف البيانات: سبب الوفاة للوفيات العامة
محتوى | ملف يحتوى علىاكواد اسباب الوفاة على مستوى الجمهورية |
تسجيلات | 1952 |
متغير | 9 |
النسخة | اصدار 2008 |
المنتج | قطاع تكنولوجيا المعلومات |
معالجة المعلومات | يتم التعديل حسب اخر اصدار |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
BABY_CODE | كود الطفولة | ||
LONG_CODE | الكود المطول للوفاة | ||
AVER_CODE | الكود المتوسط للوفاة | ||
SHORT_CODE | الكود المختصر للوفاة | ||
LONG_DES | سبب الوفاة | ||
MAIN_LONG | كود رئيسى مطول | ||
INFECT_CODE | كود امراض معدية | ||
MAIN_BABY | كود رئيسى طفولة | ||
LONG_CODE99 | كود مطول99 | ||
Total variable(s):
9 |