جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2002
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2002-V01. |
year | 2002 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
76906
(WEEK1)
ملف: وفيات 2002
ملف: وفيات 2002
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 1-13 | سجلات صالحة: 424034 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 38258 | 9.0% | |
2 | 32606 | 7.7% | |
3 | 31021 | 7.3% | |
4 | 30250 | 7.1% | |
5 | 34985 | 8.3% | |
6 | 29747 | 7.0% | |
7 | 30749 | 7.3% | |
8 | 38009 | 9.0% | |
9 | 30597 | 7.2% | |
10 | 27643 | 6.5% | |
11 | 30290 | 7.1% | |
12 | 31720 | 7.5% | |
13 | 38159 | 9.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين