جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2002
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2002-V01. |
year | 2002 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
79605
(BABY_AGE)
ملف: وفيات 2002
ملف: وفيات 2002
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 1-21 | سجلات صالحة: 37904 باطل: 386130 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 1963 | 5.2% | |
2 | 1364 | 3.6% | |
3 | 1249 | 3.3% | |
4 | 977 | 2.6% | |
5 | 1044 | 2.8% | |
6 | 728 | 1.9% | |
7 | 3698 | 9.8% | |
8 | 2278 | 6.0% | |
9 | 1113 | 2.9% | |
10 | 637 | 1.7% | |
11 | 3225 | 8.5% | |
12 | 3066 | 8.1% | |
13 | 2644 | 7.0% | |
14 | 2338 | 6.2% | |
15 | 1859 | 4.9% | |
16 | 1713 | 4.5% | |
17 | 1334 | 3.5% | |
18 | 1187 | 3.1% | |
19 | 1080 | 2.8% | |
20 | 838 | 2.2% | |
21 | 3569 | 9.4% | |
Sysmiss | 386130 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين