جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2002
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2002-V01. |
year | 2002 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
79602
(MONTH_AGE)
ملف: وفيات 2002
ملف: وفيات 2002
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 54537 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
00 | 1757 | 3.2% | |
01 | 3233 | 5.9% | |
02 | 3075 | 5.6% | |
03 | 2651 | 4.9% | |
04 | 2343 | 4.3% | |
05 | 1867 | 3.4% | |
06 | 1718 | 3.2% | |
07 | 1341 | 2.5% | |
08 | 1193 | 2.2% | |
09 | 1085 | 2.0% | |
10 | 839 | 1.5% | |
11 | 3570 | 6.5% | |
xx | 29865 | 54.8% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين