جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2002
| refno | EGY-CAPMAS-BDS-2002-V01. |
| year | 2002 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
| collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
102952
(MONTH_AGE)
ملف: وفيات 2002
ملف: وفيات 2002
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 54537 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 00 | 1757 | ||
| 01 | 3233 | ||
| 02 | 3075 | ||
| 03 | 2651 | ||
| 04 | 2343 | ||
| 05 | 1867 | ||
| 06 | 1718 | ||
| 07 | 1341 | ||
| 08 | 1193 | ||
| 09 | 1085 | ||
| 10 | 839 | ||
| 11 | 3570 | ||
| xx | 29865 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


