جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2002
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2002-V01. |
year | 2002 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
76907
(DAY_AGE)
ملف: وفيات 2002
ملف: وفيات 2002
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 33167 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
00 | 1784 | 5.4% | |
01 | 1963 | 5.9% | |
02 | 1364 | 4.1% | |
03 | 1250 | 3.8% | |
04 | 978 | 2.9% | |
05 | 1044 | 3.1% | |
06 | 728 | 2.2% | |
07 | 921 | 2.8% | |
08 | 520 | 1.6% | |
09 | 503 | 1.5% | |
10 | 618 | 1.9% | |
11 | 344 | 1.0% | |
12 | 463 | 1.4% | |
13 | 333 | 1.0% | |
14 | 336 | 1.0% | |
15 | 584 | 1.8% | |
16 | 270 | 0.8% | |
17 | 248 | 0.7% | |
18 | 222 | 0.7% | |
19 | 205 | 0.6% | |
20 | 414 | 1.2% | |
21 | 191 | 0.6% | |
22 | 195 | 0.6% | |
23 | 181 | 0.5% | |
24 | 141 | 0.4% | |
25 | 211 | 0.6% | |
26 | 101 | 0.3% | |
27 | 97 | 0.3% | |
28 | 479 | 1.4% | |
29 | 158 | 0.5% | |
xx | 16321 | 49.2% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين