جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2002
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2002-V01. |
year | 2002 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
76886
(MONTH_DEATH)
ملف: وفيات 2002
ملف: وفيات 2002
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 1-12 | سجلات صالحة: 424034 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 44883 | 10.6% | |
2 | 32216 | 7.6% | |
3 | 33330 | 7.9% | |
4 | 32181 | 7.6% | |
5 | 39204 | 9.2% | |
6 | 31205 | 7.4% | |
7 | 39039 | 9.2% | |
8 | 36902 | 8.7% | |
9 | 30442 | 7.2% | |
10 | 32970 | 7.8% | |
11 | 33503 | 7.9% | |
12 | 38159 | 9.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين