جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2002
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2002-V01. |
year | 2002 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
76846
(NAT)
ملف: وفيات 2002
ملف: وفيات 2002
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 1 | سجلات صالحة: 424032 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 219 | 0.1% | |
1 | 422301 | 99.6% | |
2 | 573 | 0.1% | |
3 | 251 | 0.1% | |
4 | 150 | 0.0% | |
5 | 174 | 0.0% | |
6 | 88 | 0.0% | |
7 | 56 | 0.0% | |
8 | 30 | 0.0% | |
9 | 190 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين