جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2002
| refno | EGY-CAPMAS-BDS-2002-V01. | 
| year | 2002 | 
| country | جمهورية مصر العربية | 
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية | 
| collections | 
created_on
    Oct 04, 2016
last_modified
    Oct 04, 2016
page_views
    104177
(PLACE_MARK)
ملف: وفيات 2002
ملف: وفيات 2002
نظرة عامة
| نوع: 
							منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 424034 باطل: 0 | 
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 01 | 43563 |  10.3% | |
| 02 | 38218 |  9.0% | |
| 03 | 32614 |  7.7% | |
| 04 | 36887 |  8.7% | |
| 05 | 30888 |  7.3% | |
| 06 | 36342 |  8.6% | |
| 07 | 27991 |  6.6% | |
| 08 | 25949 |  6.1% | |
| 09 | 16777 |  4.0% | |
| 10 | 19163 |  4.5% | |
| 11 | 15575 |  3.7% | |
| 12 | 19021 |  4.5% | |
| 13 | 16278 |  3.8% | |
| 14 | 8202 |  1.9% | |
| 15 | 5428 |  1.3% | |
| 16 | 5882 |  1.4% | |
| 17 | 2451 |  0.6% | |
| 18 | 4037 |  1.0% | |
| 19 | 1947 |  0.5% | |
| 20 | 1811 |  0.4% | |
| 21 | 3966 |  0.9% | |
| 22 | 5294 |  1.2% | |
| 23 | 1627 |  0.4% | |
| 24 | 1542 |  0.4% | |
| 25 | 2789 |  0.7% | |
| 26 | 2171 |  0.5% | |
| 27 | 2208 |  0.5% | |
| 28 | 3135 |  0.7% | |
| 29 | 2075 |  0.5% | |
| 30 | 1748 |  0.4% | |
| 31 | 1471 |  0.3% | |
| 32 | 1905 |  0.4% | |
| 34 | 795 |  0.2% | |
| 35 | 3047 |  0.7% | |
| 36 | 1237 |  0.3% | 
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن   تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين
 
            
 Digg
 Digg Google Buzz
 Google Buzz LinkedIn
 LinkedIn Stumbleupon
 Stumbleupon Delicious
 Delicious

