جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2002
| refno | EGY-CAPMAS-BDS-2002-V01. | 
| year | 2002 | 
| country | جمهورية مصر العربية | 
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية | 
| collections | 
created_on
    Oct 04, 2016
last_modified
    Oct 04, 2016
page_views
    105942
(WORK_REC)
ملف: وفيات 2002
ملف: وفيات 2002
نظرة عامة
نوع: 
							منفصل صيغة: character عرض: 3  | سجلات صالحة: 424033 باطل: 0  | 
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 000 | 14 | ||
| 001 | 43641 | ||
| 002 | 130 | ||
| 003 | 30 | ||
| 004 | 35605 | ||
| 005 | 44 | ||
| 006 | 25 | ||
| 007 | 28331 | ||
| 008 | 49 | ||
| 009 | 24 | ||
| 010 | 30235 | ||
| 011 | 39 | ||
| 012 | 17 | ||
| 013 | 30843 | ||
| 014 | 66 | ||
| 015 | 56 | ||
| 016 | 32175 | ||
| 017 | 14 | ||
| 018 | 15 | ||
| 019 | 28216 | ||
| 020 | 32 | ||
| 021 | 7 | ||
| 022 | 30440 | ||
| 023 | 19 | ||
| 024 | 16 | ||
| 025 | 14883 | ||
| 026 | 49 | ||
| 027 | 7 | ||
| 028 | 17338 | ||
| 029 | 40 | ||
| 030 | 6 | ||
| 031 | 12615 | ||
| 032 | 34 | ||
| 034 | 20673 | ||
| 035 | 7 | ||
| 036 | 9 | ||
| 037 | 16232 | ||
| 038 | 6 | ||
| 039 | 86 | ||
| 040 | 12838 | ||
| 041 | 69 | ||
| 042 | 18 | ||
| 043 | 8199 | ||
| 044 | 28 | ||
| 045 | 50 | ||
| 046 | 5949 | ||
| 047 | 26 | ||
| 048 | 138 | ||
| 049 | 4122 | ||
| 050 | 6 | ||
| 051 | 2 | ||
| 052 | 4737 | ||
| 053 | 18 | ||
| 054 | 31 | ||
| 055 | 4308 | ||
| 057 | 14 | ||
| 058 | 2022 | ||
| 059 | 14 | ||
| 060 | 2 | ||
| 061 | 4300 | ||
| 062 | 3 | ||
| 063 | 32 | ||
| 064 | 6602 | ||
| 066 | 59 | ||
| 067 | 2082 | ||
| 068 | 62 | ||
| 069 | 12 | ||
| 070 | 2182 | ||
| 071 | 1 | ||
| 072 | 13 | ||
| 073 | 3079 | ||
| 074 | 28 | ||
| 076 | 2559 | ||
| 077 | 20 | ||
| 078 | 16 | ||
| 079 | 2531 | ||
| 080 | 3 | ||
| 082 | 3100 | ||
| 084 | 13 | ||
| 085 | 2048 | ||
| 088 | 1706 | ||
| 089 | 16 | ||
| 090 | 25 | ||
| 091 | 1443 | ||
| 094 | 1862 | ||
| 095 | 17 | ||
| 097 | 51 | ||
| 099 | 8 | ||
| 100 | 798 | ||
| 101 | 14 | ||
| 103 | 2503 | ||
| 105 | 553 | ||
| 106 | 1212 | ||
| 110 | 1 | ||
| 116 | 22 | ||
| 120 | 6 | ||
| 122 | 1 | ||
| 128 | 5 | ||
| 130 | 23 | ||
| 131 | 3 | ||
| 132 | 3 | ||
| 134 | 21 | ||
| 140 | 4 | ||
| 143 | 29 | ||
| 149 | 16 | ||
| 161 | 8 | ||
| 164 | 1 | ||
| 166 | 20 | ||
| 168 | 4 | ||
| 186 | 3 | ||
| 191 | 6 | ||
| 200 | 11 | ||
| 202 | 1 | ||
| 203 | 1 | ||
| 216 | 10 | ||
| 220 | 1 | ||
| 221 | 12 | ||
| 222 | 3 | ||
| 234 | 1 | ||
| 237 | 11 | ||
| 241 | 14 | ||
| 246 | 24 | ||
| 251 | 1 | ||
| 252 | 9 | ||
| 258 | 5 | ||
| 264 | 2 | ||
| 288 | 30 | ||
| 303 | 1 | ||
| 312 | 3 | ||
| 340 | 4 | ||
| 342 | 4 | ||
| 343 | 4 | ||
| 371 | 4 | ||
| 376 | 29 | ||
| 388 | 7 | ||
| 401 | 2 | ||
| 404 | 1 | ||
| 406 | 4 | ||
| 430 | 2 | ||
| 463 | 1 | ||
| 493 | 1 | ||
| 502 | 2 | ||
| 505 | 10 | ||
| 522 | 1 | ||
| 561 | 2 | ||
| 601 | 6 | ||
| 604 | 5 | ||
| 605 | 1 | ||
| 655 | 2 | ||
| 7 | 1 | ||
| 700 | 2 | ||
| 704 | 1 | ||
| 802 | 3 | ||
| 803 | 1 | ||
| 901 | 5 | 
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن   تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين
            

