جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2002
| refno | EGY-CAPMAS-BDS-2002-V01. |
| year | 2002 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
| collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
103036
كود رئيسى طفولة
(MAIN_BABY)
ملف: سبب الوفاة للوفيات العامة
ملف: سبب الوفاة للوفيات العامة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 1678 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 01 | 167 | ||
| 02 | 136 | ||
| 03 | 34 | ||
| 04 | 73 | ||
| 05 | 67 | ||
| 06 | 24 | ||
| 07 | 77 | ||
| 08 | 63 | ||
| 09 | 71 | ||
| 10 | 82 | ||
| 11 | 59 | ||
| 12 | 87 | ||
| 13 | 90 | ||
| 14 | 276 | ||
| 15 | 372 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


