جمهورية مصر العربية - إحصاء المؤشرات الإلكترونية الأساسية لقياس مجتمع المعلومات ( الأسرة ) 2011
| refno | EGY-CAPMAS-BEIMIS-2011-V01 | 
| year | 2011 | 
| country | جمهورية مصر العربية | 
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - وزارة الاتصالات | 
| sponsors | وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - MCIT - الدعم المادى | 
| collections | 
created_on
    Jul 19, 2012
last_modified
    Jul 22, 2020
page_views
    548316
        نوع الموبايل
      (mob_type)
ملف: البيانات الاساسية لافراد
ملف: البيانات الاساسية لافراد
نظرة عامة
| نوع: 
							منفصل صيغة: character عرض: 4 | سجلات صالحة: 20132 باطل: 0 | 
التعريف
نوع الموبايل
الأسئلة و التعليمات
قبل السؤال
البيانات الإساسية الإفراد
السؤال الحرفي
نوع الموبايل
بعد السؤال
نوع الموبايل
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| n70 | 1 |  0.0% | |
| نوك | 1 |  0.0% | |
| . | 1 |  0.0% | |
| .نوك | 1 |  0.0% | |
| 0 | 58 |  0.3% | |
| 1 | 11 |  0.1% | |
| 1100 | 12 |  0.1% | |
| 1110 | 6 |  0.0% | |
| 1112 | 3 |  0.0% | |
| 1190 | 5 |  0.0% | |
| 1200 | 8 |  0.0% | |
| 1202 | 1 |  0.0% | |
| 1300 | 2 |  0.0% | |
| 1310 | 1 |  0.0% | |
| 1600 | 5 |  0.0% | |
| 2 | 44 |  0.2% | |
| 2100 | 5 |  0.0% | |
| 2200 | 1 |  0.0% | |
| 2600 | 1 |  0.0% | |
| 2نوك | 2 |  0.0% | |
| 3110 | 4 |  0.0% | |
| 3200 | 1 |  0.0% | |
| 3310 | 2 |  0.0% | |
| 3نوك | 1 |  0.0% | |
| 5200 | 1 |  0.0% | |
| 600 | 1 |  0.0% | |
| 6020 | 2 |  0.0% | |
| 6300 | 3 |  0.0% | |
| 6330 | 1 |  0.0% | |
| 6600 | 1 |  0.0% | |
| 6630 | 5 |  0.0% | |
| 668 | 1 |  0.0% | |
| 6680 | 3 |  0.0% | |
| 70 | 7 |  0.0% | |
| 73 | 2 |  0.0% | |
| 7610 | 2 |  0.0% | |
| 770 | 1 |  0.0% | |
| 82 | 1 |  0.0% | |
| 870 | 1 |  0.0% | |
| 95 | 1 |  0.0% | |
| ??/T | 2 |  0.0% | |
| A | 1 |  0.0% | |
| I G | 1 |  0.0% | |
| L G | 1 |  0.0% | |
| L.G | 6 |  0.0% | |
| L6 | 1 |  0.0% | |
| NOKI | 3 |  0.0% | |
| SAMA | 1 |  0.0% | |
| SAMS | 3 |  0.0% | |
| cg | 1 |  0.0% | |
| chin | 1 |  0.0% | |
| eyec | 1 |  0.0% | |
| g9 | 1 |  0.0% | |
| gtid | 1 |  0.0% | |
| gtoi | 2 |  0.0% | |
| l.g | 5 |  0.0% | |
| l0g | 1 |  0.0% | |
| l9 | 1 |  0.0% | |
| lg | 1 |  0.0% | |
| n | 7 |  0.0% | |
| n82 | 1 |  0.0% | |
| noka | 1 |  0.0% | |
| noki | 43 |  0.2% | |
| noni | 4 |  0.0% | |
| sams | 4 |  0.0% | |
| song | 1 |  0.0% | |
| sony | 1 |  0.0% | |
| t33 | 1 |  0.0% | |
| wdkn | 1 |  0.0% | |
| أركت | 1 |  0.0% | |
| اتصا | 2 |  0.0% | |
| اركس | 4 |  0.0% | |
| اريس | 1 |  0.0% | |
| اريك | 27 |  0.1% | |
| اكس | 1 |  0.0% | |
| ال ج | 9 |  0.0% | |
| الاك | 1 |  0.0% | |
| الج | 1 |  0.0% | |
| الجى | 1 |  0.0% | |
| الصي | 15 |  0.1% | |
| الكا | 9 |  0.0% | |
| الكت | 2 |  0.0% | |
| ان | 2 |  0.0% | |
| ان 7 | 2 |  0.0% | |
| ان 9 | 1 |  0.0% | |
| ان31 | 1 |  0.0% | |
| ان70 | 2 |  0.0% | |
| ايكس | 1 |  0.0% | |
| بلاك | 1 |  0.0% | |
| ةوكي | 1 |  0.0% | |
| ت 33 | 1 |  0.0% | |
| ت 83 | 1 |  0.0% | |
| تركي | 1 |  0.0% | |
| توكي | 7 |  0.0% | |
| ساسو | 1 |  0.0% | |
| ساكم | 1 |  0.0% | |
| سامس | 579 |  2.9% | |
| سامو | 2 |  0.0% | |
| ستمس | 1 |  0.0% | |
| سلمس | 1 |  0.0% | |
| سماس | 1 |  0.0% | |
| سمسا | 1 |  0.0% | |
| سمسن | 2 |  0.0% | |
| سمسو | 7 |  0.0% | |
| سموس | 3 |  0.0% | |
| سومن | 1 |  0.0% | |
| سون | 1 |  0.0% | |
| سونا | 2 |  0.0% | |
| سونى | 16 |  0.1% | |
| سوني | 2 |  0.0% | |
| سى ج | 1 |  0.0% | |
| سيمن | 2 |  0.0% | |
| سيني | 1 |  0.0% | |
| صبنى | 2 |  0.0% | |
| صبني | 1 |  0.0% | |
| صبين | 1 |  0.0% | |
| صسنى | 1 |  0.0% | |
| صنى | 2 |  0.0% | |
| صنى | 1 |  0.0% | |
| صني | 1 |  0.0% | |
| صيتن | 1 |  0.0% | |
| صيتى | 6 |  0.0% | |
| صيتي | 1 |  0.0% | |
| صيسن | 1 |  0.0% | |
| صين | 4 |  0.0% | |
| صينب | 3 |  0.0% | |
| صينى | 3707 |  18.4% | |
| صيني | 919 |  4.6% | |
| صيى | 3 |  0.0% | |
| صيي | 1 |  0.0% | |
| صيين | 2 |  0.0% | |
| عادى | 11 |  0.1% | |
| فلند | 1 |  0.0% | |
| فودا | 11 |  0.1% | |
| كورد | 1 |  0.0% | |
| كورى | 7 |  0.0% | |
| ماتر | 5 |  0.0% | |
| ماوى | 1 |  0.0% | |
| متور | 5 |  0.0% | |
| محمو | 1 |  0.0% | |
| موبن | 1 |  0.0% | |
| موبي | 2 |  0.0% | |
| موتر | 8 |  0.0% | |
| موتو | 43 |  0.2% | |
| موتي | 1 |  0.0% | |
| موكي | 7 |  0.0% | |
| مونو | 1 |  0.0% | |
| ميتو | 1 |  0.0% | |
| ميوز | 1 |  0.0% | |
| ن 7 | 2 |  0.0% | |
| ن 16 | 1 |  0.0% | |
| ن 70 | 7 |  0.0% | |
| ن 73 | 2 |  0.0% | |
| ن 82 | 2 |  0.0% | |
| ن 95 | 1 |  0.0% | |
| ن70 | 1 |  0.0% | |
| ن\وك | 1 |  0.0% | |
| نةكي | 3 |  0.0% | |
| نزكي | 11 |  0.1% | |
| نعمن | 1 |  0.0% | |
| نكيا | 1 |  0.0% | |
| نموك | 4 |  0.0% | |
| ننوك | 1 |  0.0% | |
| نو ك | 4 |  0.0% | |
| نوةك | 4 |  0.0% | |
| نوزك | 1 |  0.0% | |
| نوطك | 1 |  0.0% | |
| نوطي | 1 |  0.0% | |
| نوكا | 3 |  0.0% | |
| نوكب | 9 |  0.0% | |
| نوكس | 2 |  0.0% | |
| نوكط | 5 |  0.0% | |
| نوكك | 2 |  0.0% | |
| نوكم | 2 |  0.0% | |
| نوكى | 3 |  0.0% | |
| نوكي | 14248 |  70.8% | |
| نومك | 2 |  0.0% | |
| نومي | 3 |  0.0% | |
| نووك | 1 |  0.0% | |
| نويا | 4 |  0.0% | |
| نويك | 3 |  0.0% | |
| هندي | 1 |  0.0% | |
| وكيا | 1 |  0.0% | |
| ىخنه | 1 |  0.0% | 
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن   تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين
 
            
 Digg
 Digg Google Buzz
 Google Buzz LinkedIn
 LinkedIn Stumbleupon
 Stumbleupon Delicious
 Delicious

