جمهورية مصر العربية - إحصاء المؤشرات الإلكترونية الأساسية لقياس مجتمع المعلومات ( الأسرة ) 2011
| refno | EGY-CAPMAS-BEIMIS-2011-V01 | 
| year | 2011 | 
| country | جمهورية مصر العربية | 
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - وزارة الاتصالات | 
| sponsors | وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - MCIT - الدعم المادى | 
| collections | 
created_on
    Jul 19, 2012
last_modified
    Jul 22, 2020
page_views
    548774
data_dictionary
ملف البيانات: الانترنت
| تسجيلات | 6059 | 
| متغير | 110 | 
المتغيرات
| اسم | العنوان | السؤال | |
| YEAR_STATE | السنة الإحصائية | السنة الاحصائية | |
| month1_code | الشهر الإحصائى | الشهر الإحصائى | |
| gov_code | المحافظة | المحافظة | |
| doc_ser_gov | رقم الاسرة على مستوى المحافظة | رقم الاسرة على مستوى المحافظة | |
| section_code | القسم/ المركز | القسم/ المركز | |
| vall_code | مدينة/شياخة/قرية | مدينة/شياخة/قرية | |
| doc_ser_vall | رقم الاسرة على مستوى الشياخة | رقم الاسرة على مستوى الشياخة | |
| r_u_code | حضر/ريف | حضر/ريف | |
| q5_1 | الأسرة تتصل بالإنترنت فى المنزل | الأسرة تتصل بالإنترنت فى المنزل | |
| connection_code | DIAL UP | DIAL UP | |
| codec1 | ADSL | ADSL | |
| codec2 | ISDN | ISDN | |
| codec4 | WIRELESS | WIRELESS | |
| codec5 | أخرى ذات سرعة أقل من 256 كيلو بايت/ثانية | أخرى ذات سرعة أقل من 256 كيلو بايت/ثانية | |
| codec6 | اخرى ذات سرعات اكبر من 256 ك/بايت | اخرى ذات سرعات اكبر من  256 ك/بايت | |
| codec3 | اخرى | اخرى | |
| mobile | التليفون المحمول | التليفون المحمول | |
| laptop | كمبيوتر محمول | كمبيوتر محمول | |
| pda | pda | pda | |
| adsl1 | مشترك | مشترك | |
| adsl2 | مشترك فى وصلة | مشترك فى وصلة | |
| text1 | تذكر | تذكر | |
| text5_256 | تذكر | تذكر | |
| text6_256 | تذكر | تذكر | |
| p2 | هل تعرف متوسط المشتركين فى الوصلة الخاصة بك | هل تعرف متوسط المشتركين فى الوصلة الخاصة بك | |
| p1 | متوسط المشتركين فى الوصلة الخاصة بك | متوسط المشتركين فى الوصلة الخاصة بك | |
| adsl_cost | متوسط التكلفة الشهرية | متوسط التكلفة الشهرية | |
| cost1 | متوسط التكلفة الشهرية للسرعة اقل من او يساوى 256 | متوسط التكلفة الشهرية للسرعة اقل من او يساوى 256 | |
| cost2 | متوسط التكلفة الشهرية للسرعة اكبر من او يساوى 256 | متوسط التكلفة الشهرية للسرعة اكبر من او يساوى 256 | |
| cost3 | متوسط التكلفة الشهرية للمحمول | متوسط التكلفة الشهرية للمحمول | |
| cost4 | متوسط التكلفة الشهرية LAP TOP | متوسط التكلفة الشهرية LAP TOP | |
| cost5 | متوسط التكلفة الشهرية SMART PHONE | متوسط التكلفة الشهرية SMART PHONE | |
| q5_3 | هل عانت الاسرة من مشكلات خلال 12 شهر الاخيرة فى استخدام الانترنت | هل عانت الاسرة من مشكلات خلال 12 شهر الاخيرة فى استخدام الانترنت | |
| q5_4_1 | انقطاع الخدمة بشكل متكرر | انقطاع  الخدمة بشكل متكرر | |
| q5_4_2 | بطء السرعة او التصفح | بطء السرعة او التصفح | |
| q5_4_3 | عدم امكانية الدخول على بعض المواقع | عدم امكانية الدخول على بعض المواقع | |
| q5_4_4 | كثرة الفيروسات | كثرة الفيروسات | |
| q5_4_9 | اخرى | اخرى | |
| text5_4 | تذكر | تذكر | |
| elect_gover_use | تعامل الأسرة مع الحكومة الإلكترونية | تعامل الأسرة مع الحكومة الإلكترونية | |
| elect_gover_barriers_code | مجالات تعامل الاسرة مع الحكومة الالكترونية | مجالات تعامل الاسرة مع الحكومة الالكترونية | |
| barriers1 | عدم احتياج الاسرة للتعامل معها | عدم احتياج الاسرة للتعامل معها | |
| p6_3 | عدم توفر اعتبارات الأمن والحماية الكاملة للبيانات | عدم توفر  اعتبارات الأمن والحماية  الكاملة للبيانات | |
| p6_4 | التعاملات الالكترونية معقدة للغاية وتستهلك الكثير من الوقت والجهد | التعاملات الالكترونية معقدة  للغاية وتستهلك الكثير من الوقت والجهد | |
| p6_5 | تستلزم التعاملات الالكترونية تبادل المستندات عبر البريد أو من خلال التعاملات المباشرة مع الجهة لانجاز المعاملة | تستلزم التعاملات الالكترونية تبادل  المستندات عبر البريد أو من خلال التعاملات المباشرة مع الجهة لانجاز المعاملة | |
| barriers2 | عدم الثقة فى التعامل مع الانترنت | عدم الثقة فى التعامل مع الانترنت | |
| barriers3 | اخرى | اخرى | |
| text2 | تذكر | تذكر | |
| p7_1 | الحصول على معلومات من الجهات الحكومية اليكترونيا | الحصول على معلومات من الجهات الحكومية  اليكترونيا | |
| p7_2 | تحميل نماذج / استثمارات حكومية | تحميل  نماذج / استثمارات حكومية | |
| p7_3 | دفع مقابل الحصول على الخدمة اليكترونيا | دفع مقابل الحصول على الخدمة اليكترونيا | |
| p7_4 | الحصول على الخدمة اليكترونيا | الحصول  على الخدمة اليكترونيا | |
| p7_5 | إرسال نماذج / استمارات مستوفاة إلى الجهات الحكومية اليكترونيا | إرسال نماذج / استمارات مستوفاة إلى الجهات الحكومية اليكترونيا | |
| p8_1 | لا توجد مواقع اليكترونية يمكن من خلالها ارسال هذه النماذج | لا توجد مواقع اليكترونية يمكن من خلالها ارسال هذه النماذج | |
| p8_2 | وجود معوقات فنية تعوق عملية ملء إرسال الاستمارات / النماذج اليكترونيا | وجود معوقات فنية تعوق  عملية ملء إرسال الاستمارات / النماذج اليكترونيا | |
| p8_3 | عدم وجود دراية كافية بالتعامل مع تلك المواقع أو تعقد التعامل معها | عدم وجود دراية كافية بالتعامل مع تلك المواقع أو تعقد التعامل معها | |
| p8_4 | وجود تحفظات خاصة بعدم وجود التأمين الكافى والحماية الكافية لسرية البيانات | وجود  تحفظات خاصة بعدم وجود التأمين الكافى والحماية الكافية لسرية البيانات | |
| p8_9 | اخرى | اخرى | |
| text8_6 | تذكر | تذكر | |
| elect_gover_use_code | فاتورة التليفون | فاتورة التليفون | |
| use1 | استخراج/تجديد رخصة القيادة | استخراج/تجديد رخصة القيادة | |
| use2 | ستخراج/تجديد رخصة السيارة | ستخراج/تجديد رخصة السيارة | |
| use3 | مكتب التنسيق | مكتب التنسيق | |
| use4 | مستخرج شهادة الميلاد | مستخرج شهادة الميلاد | |
| use5 | مستخرج الرقم القومى | مستخرج الرقم القومى | |
| field_dealing_1 | الحصول على المعلومات | الحصول على المعلومات | |
| field_dealing_2 | تحميل او طباعة استمارات ونماذج حكومية | تحميل او طباعة استمارات ونماذج حكومية | |
| use6 | معلومات \ استمارات | معلومات \ استمارات | |
| use7 | بيانات وثائقية | بيانات وثائقية | |
| use8 | اخرى | اخرى | |
| p9_2 | خدمات المرور | خدمات المرور | |
| p9_3 | (ميلاد -وفاه - طلاق - اخرى)خدمات الوثائق الشخصية | (ميلاد -وفاه - طلاق - اخرى)خدمات الوثائق  الشخصية | |
| p9_4 | خدمات ثقافية | خدمات ثقافية | |
| p9_5 | خدمات الاستثمار | خدمات الاستثمار | |
| p9_6 | خدمات البيئة | خدمات البيئة | |
| p9_7 | بعثة الحج | بعثة الحج | |
| p9_8 | خرائط مواقع الخدمات الحكومية | خرائط مواقع الخدمات الحكومية | |
| p9_9 | الشكاوي واستفسارات المواطنين | الشكاوي واستفسارات  المواطنين | |
| p9_10 | خدمات المياه | خدمات المياه | |
| p9_11 | خدمات حجز التذاكر (الطيران -القطارات _الأتوبيس _اخرى | خدمات حجز التذاكر (الطيران -القطارات _الأتوبيس _اخرى | |
| p9_12 | خدمات البحث العلمى | خدمات البحث العلمى | |
| text3 | تذكر | تذكر | |
| elect_commerce_use | هل الاسرة تتعامل مع الحكومة الالكترونية | هل الاسرة تتعامل مع الحكومة الالكترونية | |
| net_barriers_electronic_commerce | عدم معرفة التعامل مع التجارة الالكترونية | عدم معرفة التعامل مع التجارة الالكترونية | |
| c1 | عدم قبول الاتجاه الجديد فى التعامل التجارى | عدم قبول الاتجاه الجديد فى التعامل التجارى | |
| c2 | عدم الاعتراف بالعقود الالكترونية | عدم الاعتراف بالعقود الالكترونية | |
| c3 | عدم الالمام باللغات الاجنبية | عدم الالمام باللغات الاجنبية | |
| c4 | عدم التوعية باساليب الدفع | عدم التوعية باساليب الدفع | |
| c_4 | عدم امتلاك اساليب الدفع | عدم امتلاك اساليب الدفع | |
| c5 | الخوف من عدم سرية البيانات | الخوف من عدم سرية البيانات | |
| c6 | تكاليف اعداد المواقع | تكاليف اعداد المواقع | |
| c7 | عدم الاحتياج طبقا لطبيعة العمل | عدم الاحتياج طبقا لطبيعة العمل | |
| c_6 | عدم وجود وسائل تامين عبر الانترنت | عدم وجود وسائل تامين عبر الانترنت | |
| c_7 | الخوف من الافصاح عن البيانات الشخصية | الخوف من الافصاح عن البيانات الشخصية | |
| c8 | اخرى | اخرى | |
| text4 | تذكر | تذكر | |
| p6_10 | دوريه التعامل مع التجاره الالكترونيه | دوريه التعامل مع التجاره الالكترونيه | |
| elect_commerce_use_11 | المشتريات | المشتريات | |
| elect_commerce_use_1 | قيمة المشتريات | قيمة المشتريات | |
| elect_commerce_use_21 | المبيعات | المبيعات | |
| Total variable(s):
			 110 | 
 
            
 Digg
 Digg Google Buzz
 Google Buzz LinkedIn
 LinkedIn Stumbleupon
 Stumbleupon Delicious
 Delicious

