جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لبحث القوى العاملة 2019, القوى العامله 2019
| refno | EGY-CAPMAS-lfc-2019 |
| year | 2019 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
| collections |
created_on
Nov 02, 2021
last_modified
Nov 02, 2021
page_views
120517
اسم الاقامة السابق للحالى دوله
(COUNTRY_ADDRESS_TEXT)
ملف: labor_family_2019
ملف: labor_family_2019
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 50 | سجلات صالحة: 3018 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | ||
| أفرقيا | 1 | ||
| إيطاليا | 2 | ||
| اايطاليا | 1 | ||
| ابنوب | 1 | ||
| ابو ظبى | 1 | ||
| ابوظبى | 1 | ||
| اسرائيل | 1 | ||
| اسعوديه | 1 | ||
| الأردن | 17 | ||
| الأمارات | 5 | ||
| الأمارت | 1 | ||
| الإمارات | 3 | ||
| الابجية | 1 | ||
| الاتحاد السوفيتى | 1 | ||
| الاردن | 295 | ||
| الاردون | 1 | ||
| الارن | 2 | ||
| الامارات | 79 | ||
| الامارات ابو ظبى | 1 | ||
| الامارات العربية المتحدة | 3 | ||
| الامارات العربية المتحده | 2 | ||
| الامارات العربيه المتحده | 1 | ||
| الامارت | 4 | ||
| البحرين | 4 | ||
| البرتغال | 1 | ||
| البساتين | 1 | ||
| الجزائر | 7 | ||
| الجمهوريه الليبيه | 5 | ||
| الدلنجات | 1 | ||
| الرياض | 3 | ||
| الزواية الحمراء | 1 | ||
| الزيتون | 1 | ||
| الساحل | 2 | ||
| السعؤدية | 1 | ||
| السعديه | 6 | ||
| السعودىة | 1 | ||
| السعودي | 1 | ||
| السعودية | 523 | ||
| السعودية 2004 | 1 | ||
| السعوديه | 461 | ||
| السعوديه1997 | 1 | ||
| السعوية | 1 | ||
| السعويه | 1 | ||
| السودان | 11 | ||
| السويد | 1 | ||
| السيدة زينب | 2 | ||
| السيده زينب | 1 | ||
| الشعودية | 1 | ||
| الصين | 1 | ||
| العراق | 452 | ||
| العراق -ليبيا | 1 | ||
| القاهرة | 9 | ||
| القاهرة المنيب | 1 | ||
| القاهره | 1 | ||
| القطر | 1 | ||
| الكونغو\\ | 1 | ||
| الكويت | 187 | ||
| المانيا | 4 | ||
| المرج | 2 | ||
| المعادي | 2 | ||
| المملكة الأردنية الهاشمية | 1 | ||
| المملكة العربة السعودية | 1 | ||
| المملكة العربية السعودية | 18 | ||
| المملكةالعربية السعودية | 1 | ||
| المملكه العربيه السعوديه | 2 | ||
| المنصورة\\ السمبلوين | 1 | ||
| النمسا | 1 | ||
| الوالى | 1 | ||
| الولايات المتحدة الامريكية | 3 | ||
| الويلى | 2 | ||
| اليبيا | 1 | ||
| اليمن | 13 | ||
| اليونان | 9 | ||
| امبابة | 1 | ||
| امريكا | 4 | ||
| اميركا | 1 | ||
| انجلترا | 3 | ||
| اوربا | 1 | ||
| ايطاليا | 18 | ||
| باب الشعرية | 3 | ||
| بسيون | 1 | ||
| بغداد | 1 | ||
| بنها | 1 | ||
| بولاف ابو العلا | 1 | ||
| بولاق الدكرور | 1 | ||
| تايلاند | 1 | ||
| تيبيا | 1 | ||
| جرجا | 2 | ||
| جمهورية مصر | 1 | ||
| جمهورية مصر العربية | 1 | ||
| جمهورية مصر العربيه | 1 | ||
| جنوب افريقيا | 6 | ||
| حدائق القبة | 1 | ||
| حلوان | 2 | ||
| دبى | 2 | ||
| دسوق | 1 | ||
| دكرنس | 1 | ||
| دولة الاردن | 1 | ||
| دولة ليبيا الشقيقه | 1 | ||
| رمسيس | 1 | ||
| روسيا | 4 | ||
| ساحل العاج | 1 | ||
| سلطنة عمان | 8 | ||
| سلطنه عمان | 2 | ||
| سلكنة عمان | 1 | ||
| سوريا | 7 | ||
| شبرا | 2 | ||
| شبرا مصر | 1 | ||
| طرابلس | 2 | ||
| طنطا | 1 | ||
| طهطها | 1 | ||
| عمان | 8 | ||
| عُمان | 2 | ||
| فرنسا | 4 | ||
| فلسطين | 2 | ||
| فلسطين يافا | 1 | ||
| قبرص | 6 | ||
| قطر | 38 | ||
| كلومبيا | 1 | ||
| كندا | 2 | ||
| كويت | 1 | ||
| لبان | 1 | ||
| لبنان | 43 | ||
| لبيا | 36 | ||
| لبيبا | 7 | ||
| لبييا | 2 | ||
| لسعوديه | 1 | ||
| ليبا | 23 | ||
| ليبيا | 385 | ||
| ليبيا 2001 | 1 | ||
| ليبيا 2012 | 1 | ||
| ليبيل | 1 | ||
| مرج | 1 | ||
| مركز ابوصوير المشروع | 4 | ||
| مركز نفيشه الجمالين | 2 | ||
| مركزابوصوير المشروع | 1 | ||
| مركزنفيشه قرية الجمالين | 2 | ||
| مصر | 159 | ||
| مصر القديمه | 2 | ||
| موسكو | 1 | ||
| نيجريا | 1 | ||
| هولاندا | 1 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


