جمهورية مصر العربية - مسح إستخدام الوقت - 2015
| refno | EGY-CAPMAS-TUS-2015 |
| year | 2015 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
| sponsors | بنك التنمية الأفريقي - - المجلس القومي للمرأة - - |
| collections |
created_on
Mar 22, 2018
last_modified
Mar 22, 2018
page_views
176622
data_dictionary
ملف البيانات: Rec02
| تسجيلات | 7630 |
| متغير | 11 |
| المنتج | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء |
المتغيرات
| اسم | العنوان | السؤال | |
| RECTYPE | |||
| GOV | GOV | ||
| Urbrur | Urbrur | ||
| PSU | PSU | ||
| Hhnumgov | Hhnumgov | ||
| Person | Person ID | ||
| Q201 | Q201 | ماذا كان يعمل (الاسم) معظم الوقت الأسبوع الماضى، هل هو: 01- يعمل 02- متعطل سبق له العمل 03- أقل من 10 سنوات انتقل للقسم الثالث 04- متعطل لم يسبق له العمل انتقل للقسم الثالث 05- زاهد فى العمل انتقل للقسم الثالث 06- بالمعاش / انسحب من سوق العمل انتقل للقسم الثالث 07- طالب 08- يعمل أعمال منزلية/ ربة منزل 96- اخرى | |
| Q202 | Q202 | ما هى حالة (الاسم) العملية؟ 1- يعمل بأجر 2- يعمل لحسابه 3- صاحب عمل ويستخدم آخرين 4- يعمل لدى الأسرة بدون أجر 5- يعمل لدى الغير بدون أجر | |
| Q203 | Q203 | إذا كان 201= 1، 2 ما هى (كانت) مهنتك بالتفصيل؟ | |
| Q204 | Q204 | ما هو عدد ساعات العمل الأساسى اليومى الذى تقوم به؟ (للباحث): إذا كان العمل بنظام الوردية يسأل عن ساعات الوردية | |
| Quest | |||
Total variable(s):
11 |


