جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاء الكهرباء والطاقة لعام 2016/2015
| refno | DDI-EGY-CAPMAS-20152016 | 
| year | 2016 | 
| country | جمهورية مصر العربية | 
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء | 
| collections | 
created_on
    Oct 12, 2017
last_modified
    Oct 12, 2017
page_views
    247248
- غلاف الإستمارة
- العمالة والأجور
- المستلزمات السلعية خ
 لال العام
- مصروفات خدمية خلال ا
 لعام
- مصروفات اخرى خلال ال
 عام
- ايرادات النشاط
- البضائع بغرض البيع
- حركة المخزون خلال ال
 عام
- الاصول والخصوم المال
 ية خلال العام
- حركة الاصول الثابتة 
 خلال العام
- المشروعات تحت التنفي
 ذ خلال العام
- الوقود والزيوت والشح
 ومات والمواد المستخد
 مة فى توليد الكهرباء
- القوى المحركة
- الطاقة الكهربائية
- كمية البخار المنتج ب
 المحطة
- كمية الطاقة الكهربائ
 ية القابلة للبيع
- مصادر الطاقةالكهربائ
 ية القابلة للتوزيع
- الطاقة الكهربائية ال
 مباعة والموزعة حسب ا
 وجه الاستخدام
- شركات توزيع الغاز ( 
 الطبيعى - السائل) -
 كمية وقيمة الغاز الم
 باع والموزع
- الغاز المباع والموزع
 حسب اوجه الاستخدام
data_dictionary
| ملف | وصف | تسجيلات | المتغيرات | 
|---|---|---|---|
| غلاف الإستمارة | غلاف الإستمارة | 194 | 12 | 
| العمالة والأجور | العمالة والأجور | 1190 | 20 | 
| المستلزمات السلعية خلال العام | المستلزمات السلعية خلال العام | 500 | 13 | 
| مصروفات خدمية خلال العام | مصروفات خدمية خلال العام | 759 | 11 | 
| مصروفات اخرى خلال العام | مصروفات اخرى خلال العام | 383 | 11 | 
| ايرادات النشاط | ايرادات النشاط | 321 | 11 | 
| البضائع بغرض البيع | البضائع بغرض البيع | 12 | 11 | 
| حركة المخزون خلال العام | حركة المخزون خلال العام | 247 | 12 | 
| الاصول والخصوم المالية خلال العام | الاصول والخصوم المالية خلال العام | 28 | 35 | 
| حركة الاصول الثابتة خلال العام | حركة الاصول الثابتة خلال العام | 794 | 16 | 
| المشروعات تحت التنفيذ خلال العام | الممشروعات تحت التنفيذ خلال العام | 170 | 14 | 
| الوقود والزيوت والشحومات والمواد المستخدمة فى توليد الكهرباء | الوقود والزيوت والشحومات والمواد المستخدمة فى توليد الكهرباء | 297 | 18 | 
| القوى المحركة | القوى المحركة | 210 | 14 | 
| الطاقة الكهربائية | الطاقة الكهربائية | 372 | 12 | 
| كمية البخار المنتج بالمحطة | كمية البخار المنتج بالمحطة | 45 | 11 | 
| كمية الطاقة الكهربائية القابلة للبيع | كمية الطاقة الكهربائية القابلة للبيع | 12 | 11 | 
| مصادر الطاقةالكهربائية القابلة للتوزيع | مصادر الطاقةالكهربائية القابلة للتوزيع | 141 | 12 | 
| الطاقة الكهربائية المباعة والموزعة حسب اوجه الاستخدام | الطاقة الكهربائية المباعة والموزعة حسب اوجه الاستخدام | 320 | 16 | 
| شركات توزيع الغاز ( الطبيعى - السائل) - كمية وقيمة الغاز المباع والموزع | شركات توزيع الغاز ( الطبيعى - السائل) - كمية وقيمة الغاز المباع والموزع | 68 | 12 | 
| الغاز المباع والموزع حسب اوجه الاستخدام | الغاز المباع والموزع حسب اوجه الاستخدام | 127 | 12 | 
 
            
 Digg
 Digg Google Buzz
 Google Buzz LinkedIn
 LinkedIn Stumbleupon
 Stumbleupon Delicious
 Delicious

