جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية للإحصاءات و المؤشرات المالية لشركات القطاع الخاص المنظم لسنة 2015
| refno | EGY-CAPMAS-Financial-Org-2015-801 |
| year | 2014 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء - وزارة التخطيط العمرانى |
| collections |
created_on
Aug 08, 2017
last_modified
Aug 08, 2017
page_views
134380
(ACT)
ملف: SPSSمنظم
ملف: SPSSمنظم
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 59 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | ||
| 06 | 1 | ||
| 08 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 13 | 1 | ||
| 14 | 1 | ||
| 15 | 1 | ||
| 16 | 1 | ||
| 17 | 1 | ||
| 18 | 1 | ||
| 19 | 1 | ||
| 20 | 1 | ||
| 21 | 1 | ||
| 22 | 1 | ||
| 23 | 1 | ||
| 24 | 1 | ||
| 25 | 1 | ||
| 26 | 1 | ||
| 27 | 1 | ||
| 28 | 1 | ||
| 29 | 1 | ||
| 31 | 1 | ||
| 32 | 1 | ||
| 33 | 1 | ||
| 37 | 1 | ||
| 41 | 1 | ||
| 42 | 1 | ||
| 43 | 1 | ||
| 45 | 1 | ||
| 46 | 1 | ||
| 47 | 1 | ||
| 49 | 1 | ||
| 50 | 1 | ||
| 51 | 1 | ||
| 52 | 1 | ||
| 55 | 1 | ||
| 56 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 59 | 1 | ||
| 61 | 1 | ||
| 62 | 1 | ||
| 63 | 1 | ||
| 64 | 1 | ||
| 66 | 1 | ||
| 68 | 1 | ||
| 69 | 1 | ||
| 70 | 1 | ||
| 71 | 1 | ||
| 72 | 1 | ||
| 73 | 1 | ||
| 77 | 1 | ||
| 78 | 1 | ||
| 79 | 1 | ||
| 81 | 1 | ||
| 85 | 1 | ||
| 86 | 1 | ||
| 92 | 1 | ||
| 93 | 1 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


