جمهورية مصر العربية - بحث الدخل والانفاق والاستهلاك لعام 1999-2000
refno | EGY-CAPMAS-HIECS |
year | 1999 - 2000 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامه والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Jul 27, 2016
last_modified
Mar 13, 2024
page_views
178355
فئات نصيب الفرد من الدخل السنوي
(per_inc)
ملف: Hiecs1999-2000_all_data
ملف: Hiecs1999-2000_all_data
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 8 عشري: 0 مجال: 1-20 | سجلات صالحة: 47949 باطل: 0 الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 20 |
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | أقل من 250 | 1 | ![]() |
2 | 250ـ | 3 | ![]() |
3 | 400ـ | 164 | ![]() |
4 | 600ـ | 813 | ![]() |
5 | 800ـ | 1941 | ![]() |
6 | 1000ـ | 3029 | ![]() |
7 | 1200ـ | 3833 | ![]() |
8 | 1400ـ | 4047 | ![]() |
9 | 1600ـ | 7560 | ![]() |
10 | 2000ـ | 7253 | ![]() |
11 | 2500ـ | 5106 | ![]() |
12 | 3000ـ | 3383 | ![]() |
13 | 3500ـ | 2501 | ![]() |
14 | 4000ـ | 2926 | ![]() |
15 | 5000ـ | 1682 | ![]() |
16 | 6000ـ | 1556 | ![]() |
17 | 8000ـ | 709 | ![]() |
18 | 10000ـ | 782 | ![]() |
19 | 15000ـ | 333 | ![]() |
20 | 20000 فأكثر | 327 | ![]() |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين